Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 1
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 2
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 3
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 4
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 5
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 6
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 7
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 8
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 9
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 10
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 11
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 12
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 13
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 14
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 15
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 16
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 17
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 18
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 19
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 20
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 21
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 22
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 23
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 24
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 25
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 26
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 27
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 28
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 29
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 30
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 31
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 32
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 33
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 34
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 35
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 36
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 37
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 38
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 39
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 40
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 41
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 42
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 43
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 44
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 45
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 46
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 47
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 48
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 49
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - afbeelding nr 50
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 1
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 2
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 3
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 4
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 5
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 6
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 7
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 8
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 9
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 10
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 11
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 12
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 13
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 14
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 15
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 16
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 17
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 18
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 19
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 20
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 21
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 22
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 23
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 24
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 25
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 26
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 27
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 28
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 29
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 30
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 31
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 32
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 33
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 34
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 35
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 36
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 37
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 38
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 39
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 40
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 41
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 42
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 43
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 44
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 45
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 46
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 47
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 48
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 49
Volvo V40 Dikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK* - thumb nr 50

Algemene informatie

Merk Volvo
Model V40
Type 2.0 D4 R-Design
Eerste registratie 12-2014
Tellerstand 218.835 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Kleur Grijs
Modelcode II
Kenteken 4-ZDF-17
Btw/marge Margevoertuig

Technische informatie

Vermogen 140 kW (190 pk)
Brandstofsoort Diesel
Cilinderinhoud 1.969 cc
Aantal cilinders 4
Aandrijving Voorwielaandrijving
Transmissie Handgeschakeld
Topsnelheid 190 km/h

Maten en gewichten

Lengte 437 cm
Hoogte 1.420 cm
Wielbasis 265 cm
Massa ledig gewicht 1.364 kg
Laadvermogen 641 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 700 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 85 g/km
Emissieklasse Euro 5
Energielabel A
Brandstofverbruik (gemiddeld) 3,3 l/100km
Brandstofverbruik (stadsverkeer) 3,8 l/100km
Brandstofverbruik (snelweg) 3 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 24 dec 2014
Aantal eigenaren 3
APK geldig tot 15 feb 2026
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Comfort

Boordcomputer
Airconditioning
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels
In hoogte verstelbaar stuur

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dakspoiler
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen 16"

Infotainment

Multimedia-voorbereiding
Radio-CD/MP3 speler

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco (automatisch)
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Elektrische ramen voor en achter
Hoofdsteunen anti-whiplash
Kunstlederen/microvezel bekleding
Lederen stuurwiel en versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar
verstelbare stuurkolom

Veiligheid

Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Hill hold functie
Voetgangersairbag
Airbags
Alarm
Startonderbreker

Overige

Achteropkomend verkeer waarschuwing
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bots herkenning en activatie
Brake Assist System
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Knie airbag(s)
Passagiersairbag
R-Design exterieur
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Autowereld Royaal
Adres
Truyenhoekweg 4
Postcode
6004PV
Plaats
Weert

Volvo V40

2.0 D4 R-DesignDikke Volvo V40 2.0 D4 R-Design*PANO*250PK*

Algemene informatie

Merk Volvo
Model V40
Type 2.0 D4 R-Design
Eerste registratie 12-2014
Tellerstand 218.835 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Kleur Grijs
Modelcode II
Kenteken 4-ZDF-17
Btw/marge Margevoertuig

Technische informatie

Vermogen 140 kW (190 pk)
Brandstofsoort Diesel
Cilinderinhoud 1.969 cc
Aantal cilinders 4
Aandrijving Voorwielaandrijving
Transmissie Handgeschakeld
Topsnelheid 190 km/h

Maten en gewichten

Lengte 437 cm
Hoogte 1.420 cm
Wielbasis 265 cm
Massa ledig gewicht 1.364 kg
Laadvermogen 641 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 700 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 85 g/km
Emissieklasse Euro 5
Energielabel A
Brandstofverbruik (gemiddeld) 3,3 l/100km
Brandstofverbruik (stadsverkeer) 3,8 l/100km
Brandstofverbruik (snelweg) 3 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 24 dec 2014
Aantal eigenaren 3
APK geldig tot 15 feb 2026
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Comfort

Boordcomputer
Airconditioning
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels
In hoogte verstelbaar stuur

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dakspoiler
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen 16"

Infotainment

Multimedia-voorbereiding
Radio-CD/MP3 speler

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco (automatisch)
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Elektrische ramen voor en achter
Hoofdsteunen anti-whiplash
Kunstlederen/microvezel bekleding
Lederen stuurwiel en versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar
verstelbare stuurkolom

Veiligheid

Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Hill hold functie
Voetgangersairbag
Airbags
Alarm
Startonderbreker

Overige

Achteropkomend verkeer waarschuwing
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bots herkenning en activatie
Brake Assist System
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Knie airbag(s)
Passagiersairbag
R-Design exterieur
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Autowereld Royaal
Adres
Truyenhoekweg 4
Postcode
6004PV
Plaats
Weert

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Citroën C3

1.6 BlueHDi Exclusive, navi, cruise,

205050 km
73 kW (99 pk)
2015
€ 5.499,-
Diesel
Handgeschakeld
Surhuisterveen

€ 152,- p/m

Volvo V40

1.6 T3 R-Design Business-Pack-Pro

212340 km
110 kW (150 pk)
2014
€ 10.945,-
Benzine
Handgeschakeld
Teuge

€ 303,- p/m

Volvo V40

2.0 D2 1e Eignr|Automaat|Navi|Stoelver|Nap|Boekjes

198664 km
88 kW (120 pk)
2017
€ 11.995,-
Diesel
Automaat
Vlaardingen

€ 237,- p/m

Kia Rio

1.2 85pk BusinessLine 5 deurs , Airco , Electr. Ramen & Spiegels , Centrale deurvergrendeling met afstandbediening, Trekhaak .

210377 km
63 kW (86 pk)
2014
€ 6.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Poeldijk

€ 192,- p/m