Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 1
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 2
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 3
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 4
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 5
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 6
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 7
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 8
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 9
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 10
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 11
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 12
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 13
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 14
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 15
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 16
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 17
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 18
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 19
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 20
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 21
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 22
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 23
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 24
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 25
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 26
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 27
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 28
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 29
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 30
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 31
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 32
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 33
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 34
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 35
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 36
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 37
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 38
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 39
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 40
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 41
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 42
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 43
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 44
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 45
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 46
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 47
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - afbeelding nr 48
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 1
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 2
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 3
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 4
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 5
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 6
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 7
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 8
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 9
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 10
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 11
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 12
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 13
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 14
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 15
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 16
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 17
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 18
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 19
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 20
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 21
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 22
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 23
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 24
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 25
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 26
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 27
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 28
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 29
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 30
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 31
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 32
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 33
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 34
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 35
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 36
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 37
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 38
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 39
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 40
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 41
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 42
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 43
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 44
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 45
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 46
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 47
Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA - thumb nr 48

Algemene informatie

Merk Lynk & Co
Model 01
Type 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA
Eerste registratie 06-2023
Kilometerstand 21.280 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Blauw metallic
Referentienummer 2429
Kenteken HTT-02-F
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 1.477 cc
Aantal cilinders 3
Vermogen (gecombineerd) 261 pk (192 kW)
Tankinhoud 42 l
Transmissie Automaat (7 versnellingen)
Topsnelheid 210 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 8,0 s
Wielbasis 273 cm
Massa ledig gewicht 1.854 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Bekleding Stof

Milieu en verbruik

Energielabel A
Brandstofverbruik 1,2 l/100km

Historie

Datum eerste registratie 2 jun 2023
Datum eerste toelating 30 nov 2001

Financiële informatie

Nieuwprijs € 0
Motorrijtuigenbelasting € 116 - € 128 p/m
Bijtellingspercentage 0%

Garantie

Fabrieksgarantie tot 2 jun 2027 / 120.000 km

Entertainment & Media

Apple Carplay/Android Auto
audio installatie
Bluetooth
DAB
draadloze telefoonlader
multimedia-voorbereiding
navigatiesysteem full map
spraakbediening
WiFi

Exterieur

andere dakkleur
buitenspiegels elektr. met geheugen
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
dakrails
dakspoiler
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
lichtmetalen velgen 20"
metaalkleur

Interieur & Comfort

achterbank in delen neerklapbaar
airco (automatisch)
armsteun achter
armsteun voor
binnenspiegel automatisch dimmend
elektrisch bedienbare achterklep
elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
keyless entry
keyless start
lendesteunen (verstelbaar)
panoramadak
regensensor
stuur leder
stuur multifunctioneel
volledig digitaal instrumentenpaneel

Veiligheid & Techniek

achteropkomend verkeer waarschuwing
achteruitrij assistent
alarm klasse 1(startblokkering)
alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
dashboardcamera
dodehoek detectie
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
file assistent
grootlichtassistent
hill hold functie
oplaadmogelijkheid
parkeer assistent
parkeersensor achter
parkeersensor voor
rijstrooksensor met correctie
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
Bedrijfsnaam
Automotive Center Oudewater - Verkoop B.V.
Adres
Populierenweg 17
Postcode
3421TX
Plaats
Oudewater

Lynk & Co 01

1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERALynk & Co 01 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA
12 cent
12 cent
Extra’s
Eigen Option

Algemene informatie

Merk Lynk & Co
Model 01
Type 1.5 | PHEV | MY23 | 6,6 KWH | PANO | ZWARTE HEMEL | 360 CAMERA
Eerste registratie 06-2023
Kilometerstand 21.280 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Blauw metallic
Referentienummer 2429
Kenteken HTT-02-F
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 1.477 cc
Aantal cilinders 3
Vermogen (gecombineerd) 261 pk (192 kW)
Tankinhoud 42 l
Transmissie Automaat (7 versnellingen)
Topsnelheid 210 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 8,0 s
Wielbasis 273 cm
Massa ledig gewicht 1.854 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Bekleding Stof

Milieu en verbruik

Energielabel A
Brandstofverbruik 1,2 l/100km

Historie

Datum eerste registratie 2 jun 2023
Datum eerste toelating 30 nov 2001

Financiële informatie

Nieuwprijs € 0
Motorrijtuigenbelasting € 116 - € 128 p/m
Bijtellingspercentage 0%

Garantie

Fabrieksgarantie tot 2 jun 2027 / 120.000 km

Entertainment & Media

Apple Carplay/Android Auto
audio installatie
Bluetooth
DAB
draadloze telefoonlader
multimedia-voorbereiding
navigatiesysteem full map
spraakbediening
WiFi

Exterieur

andere dakkleur
buitenspiegels elektr. met geheugen
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
dakrails
dakspoiler
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
lichtmetalen velgen 20"
metaalkleur

Interieur & Comfort

achterbank in delen neerklapbaar
airco (automatisch)
armsteun achter
armsteun voor
binnenspiegel automatisch dimmend
elektrisch bedienbare achterklep
elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
keyless entry
keyless start
lendesteunen (verstelbaar)
panoramadak
regensensor
stuur leder
stuur multifunctioneel
volledig digitaal instrumentenpaneel

Veiligheid & Techniek

achteropkomend verkeer waarschuwing
achteruitrij assistent
alarm klasse 1(startblokkering)
alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
dashboardcamera
dodehoek detectie
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
file assistent
grootlichtassistent
hill hold functie
oplaadmogelijkheid
parkeer assistent
parkeersensor achter
parkeersensor voor
rijstrooksensor met correctie
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
Bedrijfsnaam
Automotive Center Oudewater - Verkoop B.V.
Adres
Populierenweg 17
Postcode
3421TX
Plaats
Oudewater

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Opel Mokka

1.2 Turbo Ultimate - camera - navi - adaptive

16756 km
96 kW (131 pk)
2024
€ 29.295,-
Benzine
Automaat
72 mnd
5000 km
GROENLO
(excl. btw)

€ 523,- p/m

Lynk & Co 01

GERESERVEERD | 1.5 | PHEV | MY22 | 6,6 KWH | PANO | 360 CAMERA |

23579 km
261 pk (192 kW)
2023
€ 28.345,-
Hybride
Automaat
72 mnd
5000 km
Oudewater
(excl. btw)

€ 568,- p/m

Lynk & Co 01

1.5 | PHEV | MY22 | 6,6 KWH | PANO | 360 CAMERA | ACC | NAVI

28961 km
261 pk (192 kW)
2023
€ 27.195,-
Hybride
Automaat
72 mnd
5000 km
Oudewater
(excl. btw)

€ 544,- p/m

Volkswagen Golf

1.5 eTSI R-Line Automaat | IQ LIGHT | TREKHAAK WEGKLAPBAAR | 18 INCH VELGEN

22282 km
110 kW (150 pk)
2023
€ 34.995,-
Benzine
Automaat
72 mnd
5000 km
Lippenhuizen
(excl. btw)

€ 636,- p/m

Vehicle Image
€ 564,-