Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 1
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 2
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 3
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 4
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 5
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 6
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 7
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 8
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 9
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 10
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 11
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 12
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 13
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 14
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 15
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 16
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 17
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 18
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 19
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 20
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 21
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 22
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 23
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 24
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 25
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 26
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 27
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 28
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 29
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 30
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 31
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 32
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 33
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 34
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 35
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 36
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 37
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 38
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 39
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 40
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 41
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 42
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 43
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 44
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - afbeelding nr 45
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 1
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 2
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 3
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 4
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 5
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 6
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 7
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 8
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 9
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 10
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 11
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 12
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 13
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 14
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 15
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 16
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 17
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 18
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 19
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 20
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 21
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 22
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 23
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 24
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 25
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 26
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 27
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 28
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 29
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 30
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 31
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 32
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 33
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 34
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 35
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 36
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 37
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 38
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 39
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 40
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 41
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 42
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 43
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 44
Volkswagen Passat Volkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise - thumb nr 45

Algemene informatie

Merk Volkswagen
Model Passat
Type 1.4 TSI PHEV GTE
Eerste registratie 03-2021
Kilometerstand 114.756 km
Carrosserievorm Stationwagon
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur adaptief demping systeem (zwart)
Modelreeks van 2019 tot 2023
Kenteken HSH-03-X
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Transmissie Automaat (7 versnellingen)
Topsnelheid 222 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 7,6 s
Accucapaciteit 13 kWh
Laadvermogen 3,7 kW

Aandrijflijn

Cilinderinhoud 1.395 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen (gecombineerd) 115 kW (156 pk)
Koppel (gecombineerd) 250 Nm
Tankinhoud 66 l
Aandrijving Voorwielaandrijving

Maten en gewichten

Lengte 477 cm
Breedte 183 cm
Wielbasis 279 cm
Massa ledig gewicht 1.659 kg
Laadvermogen 611 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.600 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 29 g/km
Emissieklasse Euro 6d-TEMP
Energielabel A
Brandstofverbruik 1,4 l/100km
Elektriciteitsverbruik (gemiddeld) 15,3 kWh/100km
Elektrische actieradius (gemiddeld) 54 km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 2 mrt 2021
APK geldig tot 2 mrt 2025

Financiële informatie

Nieuwprijs € 49.157
Motorrijtuigenbelasting € 74 - € 82 p/m
Bijtellingspercentage 22%

Onderscheidende opties

360°-camera (Area View) (KA6)
Aanhangerassistent (Trailer Assist) inclusief trekhaak (1M6)
Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) (PDD)
Bekleding leder Nappa (WL7)
cruise control adaptief
electronic climate controle
elektrisch glazen panorama-dak
matrix LED koplampen
navigatiesysteem full map
Trekhaak, elektrisch uitklapbaar, mechanisch inklapbaar (1M6)
Velgen 'Istanbul', 17 inch lichtmetaal (PI3)
voorstoelen verwarmd

Exterieur

buitenspiegel(s) automatisch dimmend
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
chroom delen exterieur
dakrails
Deep Black pareleffect (2T2T)
elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
regensensor
Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend (4KF)

Infotainment

audio installatie
Bluetooth telefoonvoorbereiding
boordcomputer
connected services
DAB ontvanger
draadloze telefoonlader
multimedia-voorbereiding
spraakbediening
telefoonintegratie
volledig digitaal instrumentenpaneel
WiFi voorbereiding

Interieur & Comfort

achterbank in delen neerklapbaar
Achteruitrijcamera (Rear View) (KA2)
airco separaat achter
armsteun achter
armsteun voor
Bagageruimtescheidingsnet (3CX)
binnenspiegel automatisch dimmend
comfortstoel(en)
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
geluidsimulator
hemelbekleding donker
keyless start
lederen stuurwiel
lederen versnellingspook
lendesteunen (verstelbaar)
schakelmogelijkheid aan stuurwiel
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
voorstoelen in hoogte verstelbaar
zwarte glans (piano)lak interieur afwerking

Veiligheid

achteropkomend verkeer waarschuwing
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bots herkenning en activatie
bots waarschuwing systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma
file assistent
grootlichtassistent
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
knie airbag(s)
parkeersensor voor en achter
passagiersairbag
rijstrooksensor met correctie
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
vervolgbotsing preventie
Zij-airbags achter (PAH)
zij airbag(s) voor

Overig

aanhanger assistent
achteruitrij assistent
achteruitrij assistent
Bekleding, leder 'Nappa' (PL7)
Bestuurdersstoel inclusief massagefunctie en memory, ergonomisch gevormd en 14-voudig instelbaar (ErgoActive) (PH1)
buitenspiegels elektr. met geheugen
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels met verlichting
Comfort pakket (W12)
dodehoekdetectie met correctie
dodehoekdetectie met correctie
elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
elektrisch verstelbare passagiersstoel
oplaadmogelijkheid
parkeer assistent
parkeer assistent
parkeer assistent
RDW-leges
start/stop systeem
Travel Assist Plus (7W2)
Travel Assist Plus (7Y1)
voorstoel(en) met massagefunctie
Bedrijfsnaam
Drive Automotive
Adres
Sterrebaan 2a
Postcode
3542DK
Plaats
Utrecht

Volkswagen Passat

1.4 TSI PHEV GTEVolkswagen Passat 1.4 TSI PHEV GTE SOH96%|Pano|Trekhaak|360Cam|DCC|Leer/Alc|Matrix|Ad.cruise

Algemene informatie

Merk Volkswagen
Model Passat
Type 1.4 TSI PHEV GTE
Eerste registratie 03-2021
Kilometerstand 114.756 km
Carrosserievorm Stationwagon
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur adaptief demping systeem (zwart)
Modelreeks van 2019 tot 2023
Kenteken HSH-03-X
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Transmissie Automaat (7 versnellingen)
Topsnelheid 222 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 7,6 s
Accucapaciteit 13 kWh
Laadvermogen 3,7 kW

Aandrijflijn

Cilinderinhoud 1.395 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen (gecombineerd) 115 kW (156 pk)
Koppel (gecombineerd) 250 Nm
Tankinhoud 66 l
Aandrijving Voorwielaandrijving

Maten en gewichten

Lengte 477 cm
Breedte 183 cm
Wielbasis 279 cm
Massa ledig gewicht 1.659 kg
Laadvermogen 611 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.600 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 29 g/km
Emissieklasse Euro 6d-TEMP
Energielabel A
Brandstofverbruik 1,4 l/100km
Elektriciteitsverbruik (gemiddeld) 15,3 kWh/100km
Elektrische actieradius (gemiddeld) 54 km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 2 mrt 2021
APK geldig tot 2 mrt 2025

Financiële informatie

Nieuwprijs € 49.157
Motorrijtuigenbelasting € 74 - € 82 p/m
Bijtellingspercentage 22%

Onderscheidende opties

360°-camera (Area View) (KA6)
Aanhangerassistent (Trailer Assist) inclusief trekhaak (1M6)
Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) (PDD)
Bekleding leder Nappa (WL7)
cruise control adaptief
electronic climate controle
elektrisch glazen panorama-dak
matrix LED koplampen
navigatiesysteem full map
Trekhaak, elektrisch uitklapbaar, mechanisch inklapbaar (1M6)
Velgen 'Istanbul', 17 inch lichtmetaal (PI3)
voorstoelen verwarmd

Exterieur

buitenspiegel(s) automatisch dimmend
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
chroom delen exterieur
dakrails
Deep Black pareleffect (2T2T)
elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
regensensor
Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend (4KF)

Infotainment

audio installatie
Bluetooth telefoonvoorbereiding
boordcomputer
connected services
DAB ontvanger
draadloze telefoonlader
multimedia-voorbereiding
spraakbediening
telefoonintegratie
volledig digitaal instrumentenpaneel
WiFi voorbereiding

Interieur & Comfort

achterbank in delen neerklapbaar
Achteruitrijcamera (Rear View) (KA2)
airco separaat achter
armsteun achter
armsteun voor
Bagageruimtescheidingsnet (3CX)
binnenspiegel automatisch dimmend
comfortstoel(en)
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
geluidsimulator
hemelbekleding donker
keyless start
lederen stuurwiel
lederen versnellingspook
lendesteunen (verstelbaar)
schakelmogelijkheid aan stuurwiel
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
voorstoelen in hoogte verstelbaar
zwarte glans (piano)lak interieur afwerking

Veiligheid

achteropkomend verkeer waarschuwing
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bots herkenning en activatie
bots waarschuwing systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma
file assistent
grootlichtassistent
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
knie airbag(s)
parkeersensor voor en achter
passagiersairbag
rijstrooksensor met correctie
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
vervolgbotsing preventie
Zij-airbags achter (PAH)
zij airbag(s) voor

Overig

aanhanger assistent
achteruitrij assistent
achteruitrij assistent
Bekleding, leder 'Nappa' (PL7)
Bestuurdersstoel inclusief massagefunctie en memory, ergonomisch gevormd en 14-voudig instelbaar (ErgoActive) (PH1)
buitenspiegels elektr. met geheugen
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels met verlichting
Comfort pakket (W12)
dodehoekdetectie met correctie
dodehoekdetectie met correctie
elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
elektrisch verstelbare passagiersstoel
oplaadmogelijkheid
parkeer assistent
parkeer assistent
parkeer assistent
RDW-leges
start/stop systeem
Travel Assist Plus (7W2)
Travel Assist Plus (7Y1)
voorstoel(en) met massagefunctie
Bedrijfsnaam
Drive Automotive
Adres
Sterrebaan 2a
Postcode
3542DK
Plaats
Utrecht

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Škoda Octavia

Combi 2.0 TDI DSG-automaat RS. Style Sport 2019 / full LED

95400 km
149 pk (110 kW)
2019
€ 19.995,-
Diesel
Automaat
Sappemeer

€ 328,- p/m

Mercedes-Benz C-Klasse

300e AMG Night | Adaptive cruise |

116007 km
235 kW (320 pk)
2020
€ 24.900,-
Hybride
Automaat
Harderwijk

€ 328,- p/m

Volvo V90

2.0 D5 AWD 235PK Inscription / R-Design / 2017 / LED

128000 km
235 pk (173 kW)
2017
€ 27.995,-
Diesel
Automaat
Sappemeer

€ 526,- p/m

Mercedes-Benz C-Klasse

Estate AMG C43 368PK BI-Turbo 4MATIC / LED

143869 km
368 pk (271 kW)
2016
€ 34.995,-
Benzine
Automaat
Sappemeer

€ 729,- p/m

Vehicle Image
€ 328,-