Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 1
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 2
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 3
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 4
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 5
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 6
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 7
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 8
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 9
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 10
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 11
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 12
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 13
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 14
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 15
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 16
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 17
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 18
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 19
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 20
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 21
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 22
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 23
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 24
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 25
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 26
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 27
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 28
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 29
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 30
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 31
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 32
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 33
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 34
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 35
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 36
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 37
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 38
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 39
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 40
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - afbeelding nr 41
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 1
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 2
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 3
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 4
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 5
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 6
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 7
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 8
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 9
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 10
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 11
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 12
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 13
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 14
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 15
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 16
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 17
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 18
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 19
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 20
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 21
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 22
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 23
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 24
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 25
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 26
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 27
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 28
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 29
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 30
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 31
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 32
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 33
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 34
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 35
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 36
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 37
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 38
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 39
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 40
Tesla Model X *AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU* - thumb nr 41

Algemene informatie

Merk Tesla
Model Model X
Type 100D [ 6-Pers. ] [ 3-Fase ]
Eerste registratie 10-2017
Kilometerstand 192.717 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Elektrisch
Kleur Obsidian Black (zwart metallic)
Modelreeks van jan 2017 tot mei 2019
Referentienummer 19280423222322
Kenteken PZ-133-J
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 391 kW (532 pk)
Koppel 967 Nm
Transmissie Automaat
Topsnelheid 250 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 4,9 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 505x200x168 cm
Wielbasis 297 cm
Massa ledig gewicht 2.433 kg
Laadvermogen 646 kg
Max. trekgewicht (geremd) 2.250 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Accu

Accucapaciteit 90 kWh
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting Tesla Supercharger
Snellaadtijd 36 min
Laadvermogen 11 kW
Laadtijd 490 min
Snellaadvermogen 120 kW
Laadsnelheid 60 km/h
Snellaadsnelheid 379 km/h
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 6
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder/stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 0 g/km
Energielabel A
Elektriciteitsverbruik (gemiddeld) 18,6 kWh/100km
Actieradius 467 km
Actieradius (gemiddeld) 467 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 6 okt 2017
Aantal eigenaren 1
APK geldig tot 6 okt 2025
Aantal sleutels 1
Aantal handzenders 1

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 16%

Overige informatie

Bruikbare accucapaciteit 85.5 kWh
Ingeschatte actieradius 386 km
Ingeschat verbruik 25.7 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer 326 km
Actieradius praktijk winter 270 km
Verbruik praktijk zomer 24.21 kWh/100km
Verbruik praktijk winter 29.24 kWh/100km
Verbruik combinatierit 208 kWh/100km

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera
Alarmsysteem
Autonomous Emergency Braking
Cruise control
Dodehoek detector
electronic climate control
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 20"
Luchtvering
Navigatiesysteem full map
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Trekhaak
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Dimlichten automatisch
Elektrisch bedienbare achterklep
Keyless entry
LED achterlichten
Panoramische voorruit

Infotainment

Audio installatie
Multimedia-voorbereiding

Interieur

Armsteun voor
Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Houtafwerking interieur
Regensensor
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side achter
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Rijstrooksensor
Verkeersbord detectie

Overige

Bluetooth
Oplaadmogelijkheid
stuurkolom elektrisch verstelbare
stuur leder
stuur multifunctioneel
WiFi
Bedrijfsnaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge

Tesla Model X

100D [ 6-Pers. ] [ 3-Fase ]*AUTO-PILOT | 1/2-LEATHER | TOWBAR | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*

Algemene informatie

Merk Tesla
Model Model X
Type 100D [ 6-Pers. ] [ 3-Fase ]
Eerste registratie 10-2017
Kilometerstand 192.717 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Elektrisch
Kleur Obsidian Black (zwart metallic)
Modelreeks van jan 2017 tot mei 2019
Referentienummer 19280423222322
Kenteken PZ-133-J
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 391 kW (532 pk)
Koppel 967 Nm
Transmissie Automaat
Topsnelheid 250 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 4,9 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 505x200x168 cm
Wielbasis 297 cm
Massa ledig gewicht 2.433 kg
Laadvermogen 646 kg
Max. trekgewicht (geremd) 2.250 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Accu

Accucapaciteit 90 kWh
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting Tesla Supercharger
Snellaadtijd 36 min
Laadvermogen 11 kW
Laadtijd 490 min
Snellaadvermogen 120 kW
Laadsnelheid 60 km/h
Snellaadsnelheid 379 km/h
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 6
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder/stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 0 g/km
Energielabel A
Elektriciteitsverbruik (gemiddeld) 18,6 kWh/100km
Actieradius 467 km
Actieradius (gemiddeld) 467 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 6 okt 2017
Aantal eigenaren 1
APK geldig tot 6 okt 2025
Aantal sleutels 1
Aantal handzenders 1

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 16%

Overige informatie

Bruikbare accucapaciteit 85.5 kWh
Ingeschatte actieradius 386 km
Ingeschat verbruik 25.7 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer 326 km
Actieradius praktijk winter 270 km
Verbruik praktijk zomer 24.21 kWh/100km
Verbruik praktijk winter 29.24 kWh/100km
Verbruik combinatierit 208 kWh/100km

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera
Alarmsysteem
Autonomous Emergency Braking
Cruise control
Dodehoek detector
electronic climate control
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 20"
Luchtvering
Navigatiesysteem full map
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Trekhaak
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Dimlichten automatisch
Elektrisch bedienbare achterklep
Keyless entry
LED achterlichten
Panoramische voorruit

Infotainment

Audio installatie
Multimedia-voorbereiding

Interieur

Armsteun voor
Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Houtafwerking interieur
Regensensor
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side achter
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Rijstrooksensor
