Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 1
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 2
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 3
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 4
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 5
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 6
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 7
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 8
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 9
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 10
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 11
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 12
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 13
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 14
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 15
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 16
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 17
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 18
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 19
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 20
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 21
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 22
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 23
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 24
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 25
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 26
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 27
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 28
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 29
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 30
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 31
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 32
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 33
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 34
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 35
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 36
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - afbeelding nr 37
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 1
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 2
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 3
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 4
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 5
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 6
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 7
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 8
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 9
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 10
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 11
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 12
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 13
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 14
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 15
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 16
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 17
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 18
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 19
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 20
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 21
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 22
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 23
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 24
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 25
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 26
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 27
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 28
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 29
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 30
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 31
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 32
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 33
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 34
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 35
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 36
Porsche Cayenne Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP |  BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY* - thumb nr 37

Algemene informatie

Merk Porsche
Model Cayenne
Type 3.0 S E-Hybrid (model-2016)
Eerste registratie 10-2015
Tellerstand 234.993 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Meteor Grey (grijs metallic)
Modelreeks van aug 2014 tot dec 2017
Referentienummer 13101031503150
Kenteken HB-635-J
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen (brandstof) 246 kW (334 pk)
Vermogen (gecombineerd) 306 kW (416 pk)
Koppel (gecombineerd) 440 Nm
Tankinhoud 80 l
Cilinderinhoud 2.995 cc
Aantal cilinders 6
Transmissie Automaat (8 versnellingen)
Topsnelheid 243 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 5,9 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 486x195x172 cm
Wielbasis 290 cm
Massa ledig gewicht 2.325 kg
Laadvermogen 725 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Accu

Accucapaciteit 10 kWh
Aantal fasen laden 1
Laadaansluiting Type 2
Laadvermogen 3,7 kW
Accu In eigendom
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Bruin
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 79 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel A
Brandstofverbruik (gemiddeld) 3,3 l/100km
Actieradius op elektriciteit (gemiddeld) 38 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 2 okt 2015
Aantal eigenaren 2
Onderhoudsboekjes Aanwezig
APK geldig tot 4 okt 2023
Algemene staat Goed
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Vrijgesteld van BPM Ja
Bijtellingspercentage 25%

Overige informatie

Laadtijd normaal stopcontact 02:42
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase 01:18

Onderscheidende opties

bi-xenon koplampen
BOSE Surround-Sound-System (digital) (9VL)
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak (3FE)
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
Lichtmetalen velgen 21"
Luxe lederen bekleding
Oplaadmogelijkheid
Porsche Active Suspension Management (PASM) (1BH)
Porsche Communication Management (PCM) inkl. Navigationsmodul (7T1)

Exterieur

Achterspoiler
Adaptief demping systeem
Afdekhoes
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dakdraagsysteem
Dakrails
Dimlichten automatisch
Elektrisch bedienbare achterklep
Extra getint glas
Getint glas
Koplampen adaptief
koplampreiniging
LED achterlichten
Lichtmetalen velgen
Metaalkleur
Mistlampen voor
mistlampen voor
Open dak
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Parkeersensor voor en achter
Ruitensproeiers verwarmbaar
Schuif-/kanteldak
Sport uitlaat
Uitlaat sierstuk

Infotainment

Audio installatie
Audio installatie high end
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Multimedia systeem
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

12Volt aansluiting
Airco (automatisch)
Airco met elektronische regeling
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Armsteun voor
Bagage-afdekhoes
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Comfortstoel(en)
Cruise control
Cruisecontrol
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Hoofdsteunen achter
Keyless start
Lederen stuurwiel
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Sportstuur
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Voorstoelen verwarmd
Zwarte hemelbekleding

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Allradantrieb
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnen/buitensp. aut. dimmend
Derde remlicht
Elektronisch Stabiliteits Programma
Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Overige

7-versnellingen (pdk)
Accukoeling
Luchtvering en automatische niveauregeling
Luchtvering inclusief PASM (1BK)
Niet in gerookt
ParkAssistent voor- en achterzijde (7X2)
Roetfilter
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Stoelverwarming voorstoelen (4A3)
Zelfdimmende buiten-en binnenspiegel (PA2)
Zomerbanden
Bedrijfsnaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge

Porsche Cayenne

3.0 S E-Hybrid (model-2016)Aut. *PANO | BI-XENON | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | BOSE-SURROUND-AUDIO | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY*

Algemene informatie

Merk Porsche
Model Cayenne
Type 3.0 S E-Hybrid (model-2016)
Eerste registratie 10-2015
Tellerstand 234.993 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Meteor Grey (grijs metallic)
Modelreeks van aug 2014 tot dec 2017
Referentienummer 13101031503150
Kenteken HB-635-J
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen (brandstof) 246 kW (334 pk)
Vermogen (gecombineerd) 306 kW (416 pk)
Koppel (gecombineerd) 440 Nm
Tankinhoud 80 l
Cilinderinhoud 2.995 cc
Aantal cilinders 6
Transmissie Automaat (8 versnellingen)
Topsnelheid 243 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 5,9 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 486x195x172 cm
Wielbasis 290 cm
Massa ledig gewicht 2.325 kg
Laadvermogen 725 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Accu

Accucapaciteit 10 kWh
Aantal fasen laden 1
Laadaansluiting Type 2
Laadvermogen 3,7 kW
Accu In eigendom
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Bruin
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 79 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel A
Brandstofverbruik (gemiddeld) 3,3 l/100km
Actieradius op elektriciteit (gemiddeld) 38 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 2 okt 2015
Aantal eigenaren 2
Onderhoudsboekjes Aanwezig
APK geldig tot 4 okt 2023
Algemene staat Goed
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Vrijgesteld van BPM Ja
Bijtellingspercentage 25%

Overige informatie

Laadtijd normaal stopcontact 02:42
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase 01:18

Onderscheidende opties

bi-xenon koplampen
BOSE Surround-Sound-System (digital) (9VL)
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak (3FE)
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
Lichtmetalen velgen 21"
Luxe lederen bekleding
Oplaadmogelijkheid
Porsche Active Suspension Management (PASM) (1BH)
Porsche Communication Management (PCM) inkl. Navigationsmodul (7T1)

Exterieur

Achterspoiler
Adaptief demping systeem
Afdekhoes
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dakdraagsysteem
Dakrails
Dimlichten automatisch
Elektrisch bedienbare achterklep
Extra getint glas
Getint glas
Koplampen adaptief
koplampreiniging
LED achterlichten
Lichtmetalen velgen
Metaalkleur
Mistlampen voor
mistlampen voor
Open dak
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Parkeersensor voor en achter
Ruitensproeiers verwarmbaar
Schuif-/kanteldak
Sport uitlaat
Uitlaat sierstuk

Infotainment

Audio installatie
Audio installatie high end
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Multimedia systeem
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

12Volt aansluiting
Airco (automatisch)
Airco met elektronische regeling
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Armsteun voor
Bagage-afdekhoes
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Comfortstoel(en)
Cruise control
Cruisecontrol
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Hoofdsteunen achter
Keyless start
Lederen stuurwiel
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Sportstuur
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Voorstoelen verwarmd
Zwarte hemelbekleding

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Allradantrieb
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnen/buitensp. aut. dimmend
Derde remlicht
Elektronisch Stabiliteits Programma
Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Overige

7-versnellingen (pdk)
Accukoeling
Luchtvering en automatische niveauregeling
Luchtvering inclusief PASM (1BK)
Niet in gerookt
ParkAssistent voor- en achterzijde (7X2)
Roetfilter
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Stoelverwarming voorstoelen (4A3)
Zelfdimmende buiten-en binnenspiegel (PA2)
Zomerbanden
Bedrijfsnaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Volkswagen Tiguan

1.4 TSI R-Line | 20" | PANO | LED | Trekhaak | Full Option!

238455 km
125 pk (92 kW)
2017
€ 15.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Leeuwarden

€ 299,- p/m

Volvo XC60

2.0 D5 AWD R-Design | Pano | Trekhaak | Stoelverwarming achter

226429 km
174 kW (237 pk)
2017
€ 24.945,-
Diesel
Automaat
Drachten

€ 357,- p/m

BMW X5

40d M Pakket | Grijs Kentek - Comfort - Pano - Marge

229800 km
230 kW (313 pk)
2014
€ 28.990,-
Diesel
Automaat
Roosendaal

€ 770,- p/m

Volvo XC90

2.0 T8 407PK TE AWD R-Design / LED

213000 km
407 pk (299 kW)
2015
€ 34.995,-
Hybride
Automaat
Sappemeer

€ 930,- p/m