MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 1
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 2
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 3
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 4
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 5
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 6
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 7
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 8
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 9
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 10
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 11
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 12
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 13
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 14
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 15
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 16
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 17
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 18
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 19
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 20
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 21
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 22
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 23
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 24
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 25
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 26
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 27
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 28
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 29
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 30
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 31
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 32
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 33
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 34
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 35
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 36
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 37
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 38
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 39
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 40
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 41
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 42
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 43
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 44
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 45
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 46
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - afbeelding nr 47
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 1
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 2
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 3
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 4
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 5
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 6
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 7
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 8
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 9
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 10
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 11
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 12
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 13
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 14
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 15
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 16
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 17
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 18
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 19
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 20
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 21
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 22
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 23
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 24
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 25
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 26
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 27
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 28
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 29
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 30
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 31
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 32
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 33
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 34
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 35
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 36
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 37
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 38
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 39
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 40
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 41
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 42
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 43
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 44
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 45
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 46
MG ZS EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm - thumb nr 47

Algemene informatie

Merk MG
Model ZS
Eerste registratie 06-2020
Kilometerstand 36.228 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Elektrisch
Kleur Zwart metallic
Modelreeks van okt 2019 tot nov 2021
Kenteken N-270-ZK
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 105 kW (143 pk)
Koppel 353 Nm
Transmissie Automaat (enkele versnelling)
Topsnelheid 140 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 8,2 s
Afmetingen (LxBxH) 431x181x164 cm
Wielbasis 259 cm
Massa ledig gewicht 1.466 kg
Laadvermogen 500 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu

CO₂-uitstoot 0 g/km
Energielabel A

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 30 jun 2020
Datum eerste toelating 26 jan 2022
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig
APK geldig tot 30 jun 2026
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 8%

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Dakrails
Dakspoiler
Elektronische remkrachtverdeling
File assistent
Getint glas
Grootlichtassistent
Keyless entry
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen 16"
Metaalkleur
Parkeersensor achter
Verwarmde voorruit

Infotainment

Bluetooth
Carkit
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Radio
Stuurwiel multifunctioneel
USB aansluiting

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Cruise control adaptief
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Hoofdsteunen achter
Keyless start
Lederen stuurwiel

Veiligheid

Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie

Overige

Apple Carplay/Android Auto
Bluetooth
Connected services
Dab
Oplaadmogelijkheid
Rijstrooksensor met correctie
Bedrijfsnaam
Roeleveld Maarssen B.V.
Adres
Kometenweg 5
Postcode
3606BD
Plaats
Maarssen

MG ZS

EV Comfort 45 kWh | Navi | Apple Carplay+Android Auto | Airco | Adap. Cruise | Bluetooth Carkit+Streaming | Keyless Entry | Pdc | Licht+Rijstrooksensor | 16''lm

Algemene informatie

Merk MG
Model ZS
Eerste registratie 06-2020
Kilometerstand 36.228 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Elektrisch
Kleur Zwart metallic
Modelreeks van okt 2019 tot nov 2021
Kenteken N-270-ZK
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 105 kW (143 pk)
Koppel 353 Nm
Transmissie Automaat (enkele versnelling)
Topsnelheid 140 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 8,2 s
Afmetingen (LxBxH) 431x181x164 cm
Wielbasis 259 cm
Massa ledig gewicht 1.466 kg
Laadvermogen 500 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu

CO₂-uitstoot 0 g/km
Energielabel A

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 30 jun 2020
Datum eerste toelating 26 jan 2022
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig
APK geldig tot 30 jun 2026
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 8%

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Dakrails
Dakspoiler
Elektronische remkrachtverdeling
File assistent
Getint glas
Grootlichtassistent
Keyless entry
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen 16"
Metaalkleur
Parkeersensor achter
Verwarmde voorruit

Infotainment

Bluetooth
Carkit
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Radio
Stuurwiel multifunctioneel
USB aansluiting

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Cruise control adaptief
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Hoofdsteunen achter
Keyless start
Lederen stuurwiel

Veiligheid

Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie

Overige

Apple Carplay/Android Auto
Bluetooth
Connected services
Dab
Oplaadmogelijkheid
Rijstrooksensor met correctie
Bedrijfsnaam
Roeleveld Maarssen B.V.
Adres
Kometenweg 5
Postcode
3606BD
Plaats
Maarssen

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Hyundai Kona

1.6 GDI HEV Comf Smart | Apple carplay | Navi | Camera | Trekhaa

44224 km
105 pk (77 kW)
2020
€ 21.955,-
Hybride
Automaat
Veldhoven

€ 360,- p/m

Nissan QASHQAI

1.2 N-Connecta 360 Camera/ Navi/ 1E Eigenaar

46977 km
85 kW (116 pk)
2016
€ 15.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Someren

€ 332,- p/m

Hyundai Kona

1.6 GDI HEV Fashion Design Trekhaak| Half Leder| Navi+BT| Dealer onderhouden

46471 km
77 kW (105 pk)
2020
€ 20.950,-
Hybride
Automaat
Nederweert

€ 344,- p/m

Hyundai Kona

1.0 T-GDI COMFORT CAMERA/LMV/CARPLAY/CRUISE/NL-AUTO/1E EIG.

51741 km
88 kW (120 pk)
2020
€ 17.650,-
Benzine
Handgeschakeld
Bathmen

€ 232,- p/m