Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 1
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 2
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 3
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 4
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 5
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 6
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 7
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 8
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 9
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 10
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 11
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 12
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 13
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 14
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 15
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 16
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 17
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 18
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 19
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 20
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 21
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 22
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 23
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 24
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 25
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 26
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 27
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 28
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 29
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 30
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 31
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - afbeelding nr 32
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 1
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 2
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 3
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 4
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 5
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 6
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 7
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 8
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 9
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 10
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 11
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 12
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 13
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 14
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 15
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 16
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 17
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 18
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 19
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 20
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 21
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 22
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 23
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 24
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 25
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 26
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 27
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 28
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 29
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 30
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 31
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh. - thumb nr 32

Algemene informatie

Merk Mazda
Model CX-5
Type 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh.
Eerste registratie 10-2015
Kilometerstand 88.179 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Benzine
Kleur Grijs
Modelcode KE
Kenteken HJJ-63-Z
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 121 kW (165 pk)
Cilinderinhoud 1.998 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Handgeschakeld
Topsnelheid 200 km/h

Maten en gewichten

Breedte 184 cm
Wielbasis 270 cm
Massa ledig gewicht 1.409 kg
Laadvermogen 521 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.800 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 690 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 139 g/km
Emissieklasse Euro 6
Brandstofverbruik (gemiddeld) 6,0 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 5 okt 2015
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig (dealer-onderhouden)
APK geldig tot 5 okt 2025
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Comfort

Boordcomputer
Cruise control
Regensensor
Airconditioning
Binnenspiegel aut. dimmend
Climate Control
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels
In hoogte verstelbaar stuur

Exterieur

Achterruitwisser
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dimlichten automatisch
Extra getint glas achter
Getint glas
Keyless entry
Koplampen adaptief
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED Dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen
Metaalkleur
Mistlampen voor
Park Distance Control
Parkeersensor voor en achter
zonwerend glas

Infotainment

Audio installatie premium
DAB
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Radio-CD/MP3 speler
Spraakbediening
Stuur multifunctioneel

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Armsteun achter
Armsteun voor
Bagagedek
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Climate Control (automatische airco)
Electronic climate control
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Lederen bekleding
Lederen interieur
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Memory Seats
Middenarmsteun voor
Multifunctioneel leder stuurwiel
Stoelverwarming
Stuurbekrachtiging
Stuur leder
Stuur verstelbaar
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd
verstelbare stuurkolom

Milieu

Start-Stop systeem
Start/stop systeem

Veiligheid

Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrole
Bandenspanningscontrolesysteem
Dodehoekassistent
Dodehoeksensor
Hill hold functie
Isofix bevestiging voor kinderzitjes
Parkeersensoren voor en achter
Airbags
Alarm
Mistlampen
Parkeersensor
Startonderbreker

Overige

Achteruitrij assistent
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bluetooth
Brake Assist System
Dodehoek detectie
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
LED mistlampen
Passagiersairbag
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Auto Arena
Adres
Marktstraat 23
Postcode
6114HP
Plaats
Susteren

Mazda CX-5

2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh.Mazda CX-5 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh.

Algemene informatie

Merk Mazda
Model CX-5
Type 2.0 TS+ SkyActiv-G 165 | Leer incl. Memory | BOSE | PDC | 1e eignr. | Dealeronderh.
Eerste registratie 10-2015
Kilometerstand 88.179 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Benzine
Kleur Grijs
Modelcode KE
Kenteken HJJ-63-Z
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 121 kW (165 pk)
Cilinderinhoud 1.998 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Handgeschakeld
Topsnelheid 200 km/h

Maten en gewichten

Breedte 184 cm
Wielbasis 270 cm
Massa ledig gewicht 1.409 kg
Laadvermogen 521 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.800 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 690 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 139 g/km
Emissieklasse Euro 6
Brandstofverbruik (gemiddeld) 6,0 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 5 okt 2015
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig (dealer-onderhouden)
APK geldig tot 5 okt 2025
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Comfort

Boordcomputer
Cruise control
Regensensor
Airconditioning
Binnenspiegel aut. dimmend
Climate Control
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels
In hoogte verstelbaar stuur

Exterieur

Achterruitwisser
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dimlichten automatisch
Extra getint glas achter
Getint glas
Keyless entry
Koplampen adaptief
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED Dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen
Metaalkleur
Mistlampen voor
Park Distance Control
Parkeersensor voor en achter
zonwerend glas

Infotainment

Audio installatie premium
DAB
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Radio-CD/MP3 speler
Spraakbediening
Stuur multifunctioneel

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Armsteun achter
Armsteun voor
Bagagedek
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Climate Control (automatische airco)
Electronic climate control
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Lederen bekleding
Lederen interieur
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Memory Seats
Middenarmsteun voor
Multifunctioneel leder stuurwiel
Stoelverwarming
Stuurbekrachtiging
Stuur leder
Stuur verstelbaar
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd
verstelbare stuurkolom

Milieu

Start-Stop systeem
Start/stop systeem

Veiligheid

Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrole
Bandenspanningscontrolesysteem
Dodehoekassistent
Dodehoeksensor
Hill hold functie
Isofix bevestiging voor kinderzitjes
Parkeersensoren voor en achter
Airbags
Alarm
Mistlampen
Parkeersensor
Startonderbreker

Overige

Achteruitrij assistent
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bluetooth
Brake Assist System
Dodehoek detectie
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
LED mistlampen
Passagiersairbag
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Auto Arena
Adres
Marktstraat 23
Postcode
6114HP
Plaats
Susteren

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Kia Sportage

1.6 GDI DynamicLine Camera Carplay Cruise Stoelverwarming

74982 km
132 pk (97 kW)
2017
€ 17.440,-
Benzine
Handgeschakeld
Alphen aan den Rijn

€ 327,- p/m

Nissan QASHQAI

DIG-T 115 TEKNA

65136 km
85 kW (116 pk)
2017
€ 17.950,-
Benzine
Automaat
Zwammerdam

€ 337,- p/m

Mazda CX-3

2.0 SAG 120

110638 km
89 kW (121 pk)
2019
€ 21.750,-
Benzine
Automaat
Didam

€ 287,- p/m

Renault Captur

0.9 TCE EXPRESSION

98542 km
66 kW (90 pk)
2015
€ 8.990,-
Benzine
Handgeschakeld
Ruurlo

€ 239,- p/m