Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 1
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 2
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 3
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 4
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 5
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 6
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 7
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 8
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 9
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 10
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 11
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 12
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 13
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 14
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 15
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 16
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 17
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 18
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 19
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 20
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 21
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 22
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 23
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 24
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 25
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 26
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 27
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 28
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 29
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 30
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 31
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 32
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 33
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 34
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 35
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 36
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 37
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - afbeelding nr 38
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 1
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 2
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 3
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 4
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 5
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 6
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 7
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 8
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 9
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 10
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 11
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 12
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 13
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 14
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 15
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 16
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 17
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 18
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 19
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 20
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 21
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 22
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 23
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 24
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 25
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 26
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 27
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 28
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 29
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 30
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 31
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 32
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 33
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 34
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 35
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 36
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 37
Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory - thumb nr 38

Algemene informatie

Merk Land Rover
Model Range Rover Evoque
Type 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE
Eerste registratie 04-2021
Kilometerstand 34.150 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Silicon Silver - premium metallic lak (grijs metallic)
Modelreeks van 2019 tot 2023
Referentienummer 52900213
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen (gecombineerd) 227 kW (309 pk)
Koppel (gecombineerd) 540 Nm
Tankinhoud 57 l
Cilinderinhoud 1.498 cc
Aantal cilinders 3
Transmissie Automaat (8 versnellingen)
Topsnelheid 213 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 6,4 s
Wielbasis 268 cm
Massa ledig gewicht 2.157 kg
Accucapaciteit 15 kWh
Laadvermogen 7 kW

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 44 g/km
Emissieklasse Euro 6d-TEMP
Energielabel A
Brandstofverbruik (gemiddeld) 1,9 l/100km
Elektriciteitsverbruik (gemiddeld) 18,9 kWh/100km
Elektrische actieradius (gemiddeld) 62 km

Historie

Datum eerste registratie 21 apr 2021

Financiële informatie

Bijtellingspercentage 22%

Overige informatie

Basiskleur grijs / zwart

Onderscheidende opties

360° Surround Camera (086GC)
airco (automatisch)
Autonomous Emergency Braking
cruise control
LED koplampen
lichtmetalen velgen 20"
luxe lederen bekleding
Navigation Pro (087AU)
Smartphone Pack (186AB)
Vast glazen panoramadak (041CX)

Exterieur

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel (031CG)
buitenspiegels elektr. met geheugen
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
dimlichten automatisch
Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met instapverlichting (030NM)
Enkele, naar boven scharnierende achterklep met elektrische bediening (openen en sluiten) (070AV)
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Privacy glas achter B-stijlen (achterportierruiten, zijruiten achter, achterruit) (047DB)
regensensor
side-skirts

Infotainment

Bluetooth telefoonvoorbereiding
connected services
DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting) (025JB)
Interactive Driver Display (digitaal instrumentenpaneel) (038ID)
Meridian™ audiosysteem (380 W) (025LM)
spraakbediening
Touch Pro Duo met twee 10" HD full-colour touchscreens in middenconsole (087AQ)
WiFi voorbereiding

Interieur & Comfort

14-voudig verstelbare voorstoelen met memoryfunctie (300CV)
Achteruitrijcamera (086FA)
Automatische dimmende achteruitkijkspiegel (031CG)
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
Interieurafwerking in Shadow aluminium (088JW)
keyless start
lederen sportstuur
lederen stuurwiel
Schakelpaddles aan stuurwiel in Black (078CB)
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid

afdaal assistent
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
parkeer assistent
parkeersensor achter
parkeersensor voor
PARK PACK (017UA)
passagiersairbag
Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting, Automatic High Beam Assist, automatische hoogteverstelling en hogedruk koplampsproeiers (064QB)
rijstrooksensor
Traffic Sign Recognition en Intelligent Speed Limiter (086DC)
vermoeidheids herkenning
voetgangersairbag

Overig

oplaadmogelijkheid
RDW-leges
Bedrijfsnaam
Drive Automotive
Adres
Sterrebaan 2a
Postcode
3542DK
Plaats
Utrecht

Land Rover Range Rover Evoque

1.5 P300e AWD R-Dynamic SELand Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE Pano|Blackpack|360 Cam|Memory

Algemene informatie

Merk Land Rover
Model Range Rover Evoque
Type 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE
Eerste registratie 04-2021
Kilometerstand 34.150 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Silicon Silver - premium metallic lak (grijs metallic)
Modelreeks van 2019 tot 2023
Referentienummer 52900213
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen (gecombineerd) 227 kW (309 pk)
Koppel (gecombineerd) 540 Nm
Tankinhoud 57 l
Cilinderinhoud 1.498 cc
Aantal cilinders 3
Transmissie Automaat (8 versnellingen)
Topsnelheid 213 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 6,4 s
Wielbasis 268 cm
Massa ledig gewicht 2.157 kg
Accucapaciteit 15 kWh
Laadvermogen 7 kW

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 44 g/km
Emissieklasse Euro 6d-TEMP
Energielabel A
Brandstofverbruik (gemiddeld) 1,9 l/100km
Elektriciteitsverbruik (gemiddeld) 18,9 kWh/100km
Elektrische actieradius (gemiddeld) 62 km

Historie

Datum eerste registratie 21 apr 2021

Financiële informatie

Bijtellingspercentage 22%

Overige informatie

Basiskleur grijs / zwart

Onderscheidende opties

360° Surround Camera (086GC)
airco (automatisch)
Autonomous Emergency Braking
cruise control
LED koplampen
lichtmetalen velgen 20"
luxe lederen bekleding
Navigation Pro (087AU)
Smartphone Pack (186AB)
Vast glazen panoramadak (041CX)

Exterieur

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel (031CG)
buitenspiegels elektr. met geheugen
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
dimlichten automatisch
Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met instapverlichting (030NM)
Enkele, naar boven scharnierende achterklep met elektrische bediening (openen en sluiten) (070AV)
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Privacy glas achter B-stijlen (achterportierruiten, zijruiten achter, achterruit) (047DB)
regensensor
side-skirts

Infotainment

Bluetooth telefoonvoorbereiding
connected services
DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting) (025JB)
Interactive Driver Display (digitaal instrumentenpaneel) (038ID)
Meridian™ audiosysteem (380 W) (025LM)
spraakbediening
Touch Pro Duo met twee 10" HD full-colour touchscreens in middenconsole (087AQ)
WiFi voorbereiding

Interieur & Comfort

14-voudig verstelbare voorstoelen met memoryfunctie (300CV)
Achteruitrijcamera (086FA)
Automatische dimmende achteruitkijkspiegel (031CG)
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
Interieurafwerking in Shadow aluminium (088JW)
keyless start
lederen sportstuur
lederen stuurwiel
Schakelpaddles aan stuurwiel in Black (078CB)
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid

afdaal assistent
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
parkeer assistent
parkeersensor achter
parkeersensor voor
PARK PACK (017UA)
passagiersairbag
Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting, Automatic High Beam Assist, automatische hoogteverstelling en hogedruk koplampsproeiers (064QB)
rijstrooksensor
Traffic Sign Recognition en Intelligent Speed Limiter (086DC)
vermoeidheids herkenning
voetgangersairbag

Overig

oplaadmogelijkheid
RDW-leges
Bedrijfsnaam
Drive Automotive
Adres
Sterrebaan 2a
Postcode
3542DK
Plaats
Utrecht

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Volvo XC60

2.0 RECH. T6 INSCR.

52016 km
186 kW (253 pk)
2021
€ 40.450,-
Hybride
Automaat
Goor

€ 665,- p/m

Kia Sportage

1.6 T GDi Plug-In Hybrid GT-Line AWD /Panodak /Leer/19Inch/

42398 km
132 kW (179 pk)
2022
€ 38.750,-
Hybride
Automaat
Staphorst

€ 637,- p/m

Mercedes-Benz Overig

Luxury Line 67 kWh

54214 km
SUV
2021
€ 29.995,-
Elektrisch
Automaat
Enschede

€ 493,- p/m

SEAT Ateca

1.5 TSI FR Beats|leder|360|pano|carplay|virtual

62116 km
110 kW (150 pk)
2019
€ 26.995,-
Benzine
Automaat
Leek

€ 443,- p/m