Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17

Algemene informatie

Merk Kia
Model Ceed Sportswagon
Type 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine
Eerste registratie 03-2024
Kilometerstand 29.939 km
Carrosserievorm Stationwagon
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Groen metallic
Modelreeks van feb 2020 tot okt 2021
Kenteken HTT-87-H
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Transmissie Automaat (6 versnellingen)
Topsnelheid 171 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 10,8 s

Aandrijflijn

Cilinderinhoud 1.580 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen (brandstofmotor) 77 kW (105 pk)
Vermogen (elektrisch) 45 kW (61 pk)
Koppel (gecombineerd) 265 Nm
Tankinhoud 37 l
Aandrijving Voorwielaandrijving

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 461x180x148 cm
Wielbasis 265 cm
Massa ledig gewicht 1.514 kg
Laadvermogen 516 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.300 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 600 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder/stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 33 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel A
Brandstofverbruik 1,2 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 25 mrt 2024
Datum eerste toelating 24 jun 2025
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig (dealer-onderhouden)
APK geldig tot 25 mrt 2028
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Nieuwprijs € 38.511
Motorrijtuigenbelasting € 81 - € 89 p/m

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Chroom delen exterieur
Dakrails
Dimlichten automatisch
Grootlichtassistent
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 17inch
Metaalkleur
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor

Infotainment

Multimedia-voorbereiding
Navigatie
Navigatiesysteem full map
Radio
Spraakbediening

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrische ramen voor en achter
Keyless start
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Niet rokers auto
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuur verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Overige

Apple Carplay/Android Auto
Bluetooth
Connected services
Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
Dab
electronic climate control
extra getint glas achter
kunstlederen/stof bekleding
Oplaadmogelijkheid
Rijstrooksensor met correctie
stuur leder
stuur multifunctioneel
stuur verwarmd
Bedrijfsnaam
Wesselink Deventer B.V.
Adres
Solingenstraat 7
Postcode
7421ZN
Plaats
Deventer

Kia Ceed Sportswagon

1.6 GDI PHEV DynamicPlusLineKia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17" | Apple cp/Android auto

Algemene informatie

Merk Kia
Model Ceed Sportswagon
Type 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine
Eerste registratie 03-2024
Kilometerstand 29.939 km
Carrosserievorm Stationwagon
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Groen metallic
Modelreeks van feb 2020 tot okt 2021
Kenteken HTT-87-H
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Transmissie Automaat (6 versnellingen)
Topsnelheid 171 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 10,8 s

Aandrijflijn

Cilinderinhoud 1.580 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen (brandstofmotor) 77 kW (105 pk)
Vermogen (elektrisch) 45 kW (61 pk)
Koppel (gecombineerd) 265 Nm
Tankinhoud 37 l
Aandrijving Voorwielaandrijving

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 461x180x148 cm
Wielbasis 265 cm
Massa ledig gewicht 1.514 kg
Laadvermogen 516 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.300 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 600 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder/stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 33 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel A
Brandstofverbruik 1,2 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 25 mrt 2024
Datum eerste toelating 24 jun 2025
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig (dealer-onderhouden)
APK geldig tot 25 mrt 2028
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Nieuwprijs € 38.511
Motorrijtuigenbelasting € 81 - € 89 p/m

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Chroom delen exterieur
Dakrails
Dimlichten automatisch
Grootlichtassistent
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 17inch
Metaalkleur
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor

Infotainment

Multimedia-voorbereiding
Navigatie
Navigatiesysteem full map
Radio
Spraakbediening

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrische ramen voor en achter
Keyless start
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Niet rokers auto
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuur verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Overige

Apple Carplay/Android Auto
Bluetooth
Connected services
Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
Dab
electronic climate control
extra getint glas achter
kunstlederen/stof bekleding
Oplaadmogelijkheid
Rijstrooksensor met correctie
stuur leder
stuur multifunctioneel
stuur verwarmd
Bedrijfsnaam
Wesselink Deventer B.V.
Adres
Solingenstraat 7
Postcode
7421ZN
Plaats
Deventer

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Škoda Octavia

Combi 1.5 TSI MHEV Business Edition

5828 km
85 kW (116 pk)
2024
€ 35.850,-
Benzine
Automaat
Hardenberg

€ 473,- p/m

Ford Focus

1.0 EcoBoost Hybrid ST Line X

10534 km
114 kW (155 pk)
2024
€ 31.900,-
Benzine
Automaat
Leeuwarden

€ 421,- p/m

Volvo V60

T6 AWD Recharge Inscription | LEDER | Trekhaak | PHEV

24530 km
250 kW (340 pk)
2022
€ 37.900,-
Hybride
Automaat
Purmerend

€ 500,- p/m

Kia Ceed Sportswagon

1.0 T-GDi ComfortLine

1115 km
99 pk (73 kW)
2025
€ 29.450,-
Benzine
Handgeschakeld
Oss

€ 388,- p/m

Vehicle Image
€ 388,-