Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17
Kia Ceed Sportswagon Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17

Algemene informatie

Merk Kia
Model Ceed Sportswagon
Type 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine
Eerste registratie 03-2024
Kilometerstand 29.939 km
Carrosserievorm Stationwagon
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Groen metallic
Modelreeks van feb 2020 tot okt 2021
Kenteken HTT-87-H
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Transmissie Automaat (6 versnellingen)
Topsnelheid 171 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 10,8 s

Aandrijflijn

Cilinderinhoud 1.580 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen (brandstofmotor) 77 kW (105 pk)
Vermogen (elektrisch) 45 kW (61 pk)
Koppel (gecombineerd) 265 Nm
Tankinhoud 37 l
Aandrijving Voorwielaandrijving

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 461x180x148 cm
Wielbasis 265 cm
Massa ledig gewicht 1.514 kg
Laadvermogen 516 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.300 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 600 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder/stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 33 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel A
Brandstofverbruik 1,2 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 25 mrt 2024
Datum eerste toelating 24 jun 2025
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig (dealer-onderhouden)
APK geldig tot 25 mrt 2028
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Nieuwprijs € 38.511
Motorrijtuigenbelasting € 81 - € 89 p/m

Onderscheidende opties

Apple Carplay/Android Auto
Binnenspiegel automatisch dimmend
Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
Dab
GEEN BIJKOMENDE (AFLEVER-)KOSTEN!
kunstlederen/stof bekleding
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 17inch
Navigatiesysteem full map
Parkeersensor voor
Rijstrooksensor met correctie
stuur verwarmd
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Chroom delen exterieur
Dakrails
Dimlichten automatisch
Grootlichtassistent
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Metaalkleur
Parkeersensor achter

Infotainment

Multimedia-voorbereiding
Navigatie
Radio
Spraakbediening

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Elektrische ramen voor en achter
Keyless start
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Niet rokers auto
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuur verstelbaar

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Overige

Bluetooth
Connected services
electronic climate control
extra getint glas achter
Oplaadmogelijkheid
stuur leder
stuur multifunctioneel
Bedrijfsnaam
Wesselink Deventer B.V.
Adres
Solingenstraat 7
Postcode
7421ZN
Plaats
Deventer

Kia Ceed Sportswagon

1.6 GDI PHEV DynamicPlusLineKia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine All-in rijklrprs | 17" | Apple cp/Android auto

Algemene informatie

Merk Kia
Model Ceed Sportswagon
Type 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine
Eerste registratie 03-2024
Kilometerstand 29.939 km
Carrosserievorm Stationwagon
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Groen metallic
Modelreeks van feb 2020 tot okt 2021
Kenteken HTT-87-H
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Transmissie Automaat (6 versnellingen)
Topsnelheid 171 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 10,8 s

Aandrijflijn

Cilinderinhoud 1.580 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen (brandstofmotor) 77 kW (105 pk)
Vermogen (elektrisch) 45 kW (61 pk)
Koppel (gecombineerd) 265 Nm
Tankinhoud 37 l
Aandrijving Voorwielaandrijving

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 461x180x148 cm
Wielbasis 265 cm
Massa ledig gewicht 1.514 kg
Laadvermogen 516 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.300 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 600 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder/stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 33 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel A
Brandstofverbruik 1,2 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 25 mrt 2024
Datum eerste toelating 24 jun 2025
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig (dealer-onderhouden)
APK geldig tot 25 mrt 2028
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Nieuwprijs € 38.511
Motorrijtuigenbelasting € 81 - € 89 p/m

Onderscheidende opties

Apple Carplay/Android Auto
Binnenspiegel automatisch dimmend
Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
Dab
GEEN BIJKOMENDE (AFLEVER-)KOSTEN!
kunstlederen/stof bekleding
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 17inch
Navigatiesysteem full map
Parkeersensor voor
Rijstrooksensor met correctie
stuur verwarmd
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Chroom delen exterieur
Dakrails
Dimlichten automatisch
Grootlichtassistent
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Metaalkleur
Parkeersensor achter

Infotainment

Multimedia-voorbereiding
Navigatie
Radio
Spraakbediening

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Elektrische ramen voor en achter
Keyless start
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Niet rokers auto
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuur verstelbaar

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Overige

Bluetooth
Connected services
electronic climate control
extra getint glas achter
Oplaadmogelijkheid
stuur leder
stuur multifunctioneel
Bedrijfsnaam
Wesselink Deventer B.V.
Adres
Solingenstraat 7
Postcode
7421ZN
Plaats
Deventer

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Kia ProCeed

GT-Line Automaat 1.5

13500 km
160 pk (118 kW)
2022
€ 29.900,-
Benzine
Automaat
Goes

€ 491,- p/m

Ford Focus

Wagon 1.0 Hybrid 155pk ST Line Aut. Panodak Trekhaak Full Led

48334 km
114 kW (155 pk)
2022
€ 28.450,-
Hybride
Automaat
Hilvarenbeek

€ 467,- p/m

Mercedes-Benz E-Klasse

Estate 300e Business Solution AMG | PANO |

46260 km
235 kW (320 pk)
2021
€ 39.990,-
Hybride
Automaat
Haren

€ 657,- p/m

Peugeot 508

SW 130PK All. Pack Bns| Automaat | Stoelverw | Navi | Camera

50312 km
131 pk (96 kW)
2022
€ 23.950,-
Benzine
Automaat
Alkmaar

€ 316,- p/m

Vehicle Image
€ 388,-