Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 1
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 2
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 3
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 4
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 5
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 6
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 7
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 8
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 9
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 10
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 11
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 12
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 13
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 14
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 15
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 16
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 17
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 18
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 19
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 20
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 21
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 22
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 23
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 24
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 25
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 26
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 27
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 28
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - afbeelding nr 29
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 1
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 2
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 3
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 4
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 5
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 6
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 7
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 8
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 9
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 10
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 11
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 12
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 13
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 14
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 15
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 16
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 17
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 18
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 19
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 20
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 21
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 22
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 23
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 24
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 25
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 26
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 27
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 28
Iveco Daily Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P* - thumb nr 29

Algemene informatie

Merk Iveco
Model Daily
Type 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P*
Eerste registratie 11-2019
Tellerstand 149.999 km
Categorie Bedrijfswagen
Carrosserievorm Bestelauto
Aantal deuren 5
Kleur Wit
Modelreeks van 2014 tot 2019
Kenteken VDF-27-N
Btw/marge BTW-voertuig

Technische informatie

Vermogen 85 kW (116 pk)
Koppel 320 Nm
Tankinhoud 100 l
Brandstofsoort Diesel
Cilinderinhoud 2.287 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Handgeschakeld (8 versnellingen)
Massa ledig gewicht 2.246 kg
Laadvermogen 1.254 kg
GVW 3.500 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Maten

Lengte 596 cm
Breedte 201 cm
Wielbasis 352 cm
Verlengd L2
Verhoogd H2
Lengte laadruimte 353 cm
Hoogte laadruimte 190 cm
Inhoud laadruimte 12.000 l

Interieur

Aantal zitplaatsen 3
Interieurkleur Zwart
Bekleding Stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 197 g/km
Fijnstof uitstoot 1,5 mg/km
Emissieklasse Euro 6
Brandstofverbruik (gemiddeld) 7,5 l/100km
Brandstofverbruik (stadsverkeer) 8,2 l/100km
Brandstofverbruik (snelweg) 7,1 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 7 nov 2019
Aantal eigenaren 1
APK geldig tot 8 nov 2025
Technische staat Goed
Optische staat Goed
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

Bijtellingspercentage 22%

Overige informatie

Airconditioning werkt
Storingsmelding Nee

Onderscheidende opties

airco
zijschuifdeur rechts

Overige

alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
elektrische ramen voor
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
getint warmtewerend glas
gordelspanners
hill hold functie
Instructieboekjes aanwezig
multimedia-voorbereiding
Pack Radio
radio CD speler
Rookvrij
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
trekhaak
tussenschot volledig
Bedrijfsnaam
JHL AUTOMOTIVE
Adres
Weg om de Oost 10
Postcode
7903BS
Plaats
Hoogeveen

Iveco Daily

35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P*Iveco Daily 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P*

Algemene informatie

Merk Iveco
Model Daily
Type 35S12V 2.3 352 H2 L*3500KG HAAK*A/C*3P*
Eerste registratie 11-2019
Tellerstand 149.999 km
Categorie Bedrijfswagen
Carrosserievorm Bestelauto
Aantal deuren 5
Kleur Wit
Modelreeks van 2014 tot 2019
Kenteken VDF-27-N
Btw/marge BTW-voertuig

Technische informatie

Vermogen 85 kW (116 pk)
Koppel 320 Nm
Tankinhoud 100 l
Brandstofsoort Diesel
Cilinderinhoud 2.287 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Handgeschakeld (8 versnellingen)
Massa ledig gewicht 2.246 kg
Laadvermogen 1.254 kg
GVW 3.500 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Maten

Lengte 596 cm
Breedte 201 cm
Wielbasis 352 cm
Verlengd L2
Verhoogd H2
Lengte laadruimte 353 cm
Hoogte laadruimte 190 cm
Inhoud laadruimte 12.000 l

Interieur

Aantal zitplaatsen 3
Interieurkleur Zwart
Bekleding Stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 197 g/km
Fijnstof uitstoot 1,5 mg/km
Emissieklasse Euro 6
Brandstofverbruik (gemiddeld) 7,5 l/100km
Brandstofverbruik (stadsverkeer) 8,2 l/100km
Brandstofverbruik (snelweg) 7,1 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 7 nov 2019
Aantal eigenaren 1
APK geldig tot 8 nov 2025
Technische staat Goed
Optische staat Goed
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

Bijtellingspercentage 22%

Overige informatie

Airconditioning werkt
Storingsmelding Nee

Onderscheidende opties

airco
zijschuifdeur rechts

Overige

alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
elektrische ramen voor
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
getint warmtewerend glas
gordelspanners
hill hold functie
Instructieboekjes aanwezig
multimedia-voorbereiding
Pack Radio
radio CD speler
Rookvrij
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
trekhaak
tussenschot volledig
Bedrijfsnaam
JHL AUTOMOTIVE
Adres
Weg om de Oost 10
Postcode
7903BS
Plaats
Hoogeveen

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Ford Transit Custom

300L 2.0 TDCI L2H1 AUTOMAAT

143079 km
125 kW (170 pk)
2021
€ 17.900,-
Diesel
Automaat
Mijdrecht

€ 304,- p/m

Opel Movano

2.3CDTI 126pk L2/H2 Automaat

160260 km
93 kW (126 pk)
2016
€ 9.950,-
Diesel
Automaat
Boerakker

€ 213,- p/m

Ford Transit Custom

280 2.0 TDCI L1H1 Limited

134185 km
96 kW (131 pk)
2019
€ 15.940,-
Diesel
Handgeschakeld
Poeldijk

€ 270,- p/m

Ford Transit Custom

310 2.0 TDCI L2H1 170 PK Sport | Dubbel Cabine | Navigatie | Camera | CarPlay

162309 km
125 kW (170 pk)
2019
€ 22.900,-
Diesel
Handgeschakeld
Barneveld

€ 389,- p/m