Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 1
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 2
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 3
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 4
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 5
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 6
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 7
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 8
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 9
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 10
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 11
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 12
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 13
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 14
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 15
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 16
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 17
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 18
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 19
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 20
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 21
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 22
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 23
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 24
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 25
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 26
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 27
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 28
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 29
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 30
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 31
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 32
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 33
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 34
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 35
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 36
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 37
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 38
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 39
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 40
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 41
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 42
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 43
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 44
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 45
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 46
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 47
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 48
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 49
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 50
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 51
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 52
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 53
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 54
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 55
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 56
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 57
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 58
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 59
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 60
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 61
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 62
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 63
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 64
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 65
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 66
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 67
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 68
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 69
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 70
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - afbeelding nr 71
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 1
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 2
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 3
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 4
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 5
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 6
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 7
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 8
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 9
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 10
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 11
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 12
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 13
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 14
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 15
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 16
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 17
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 18
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 19
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 20
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 21
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 22
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 23
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 24
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 25
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 26
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 27
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 28
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 29
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 30
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 31
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 32
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 33
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 34
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 35
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 36
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 37
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 38
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 39
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 40
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 41
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 42
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 43
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 44
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 45
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 46
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 47
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 48
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 49
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 50
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 51
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 52
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 53
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 54
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 55
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 56
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 57
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 58
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 59
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 60
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 61
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 62
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 63
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 64
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 65
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 66
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 67
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 68
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 69
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 70
Audi e-tron Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD - thumb nr 71

Algemene informatie

Merk Audi
Model e-tron
Type 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD
Eerste registratie 05-2020
Kilometerstand 51.608 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Elektrisch
Kleur Typhoongrijs
Kenteken K-982-GF
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 70 kW (95 pk)
Transmissie Automaat
Topsnelheid 190 km/h

Maten en gewichten

Breedte 194 cm
Wielbasis 293 cm
Massa ledig gewicht 2.345 kg
Laadvermogen 695 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.800 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder/alcantara

Milieu

Emissieklasse Z (Zero-emission)

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 26 mei 2020
Datum eerste toelating 4 mei 2021
Onderhoudsboekjes Aanwezig (dealer-onderhouden)
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig

Garantie

Fabrieksgarantie tot 26 mei 2025

Comfort

Cruise control
Regensensor
Adaptieve Cruise Control
Airconditioning
Binnenspiegel aut. dimmend
Climate Control
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels
In hoogte verstelbaar stuur

Exterieur

22 inch performance velgen
Achterruitwisser
Adaptief demping systeem
Adaptieve luchtvering
Aluminium delen exterieur
Black Optic pakket
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dakrails
Dimlichten automatisch
Dubbel glazen dak
Dynamiche knipperlichten
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektrisch dak
Elektrisch glazen panorama-dak
Extra getint glas achter
Gelaagd glas
Glazen schuifdak
Keyles entry
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Led matrix
Lichtmetalen velgen 20"
Luchtvering
Metaalkleur
Panoramadak
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Schuif/kantel dak
Sportvelgen
Warmtewerend glas
glazen kanteldak
glazen schuif-/kanteldak
lichtmetalen velgen
panoramadak
panoramadak var. transparantie
schuif-/kanteldak
schuif-/kanteldak transparant
schuifdak
schuifdak (dubbel)
schuifdak transparant

Infotainment

Audio installatie
Audio installatie premium
DAB
Head-up display
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Smartphone integratie
Spraakbediening
Stuur multifunctioneel
WiFi

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco separaat achter
Aluminium interieur afwerking
Armsteun voor
Bagage-scheidingsnet
Bagagedek
Bang & Olufson geluidsinstallatie
Binnenspiegel automatisch dimmend
Cruise control adaptief met Stop&Go
Electronic climate control
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Head-up display
Interieur verlichting (30 kleuren)
Interieur voorverwarming/(koeling)
Kunstlederen/microvezel bekleding
Lederen/microvezel bekleding
Lederen/stof bekleding
Lederen interieur
Lendesteunen (verstelbaar)
Sfeerverlichting
Sportstoelen
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur leder
Stuur verstelbaar
Voorstoelen verwarmd
Zwarte hemel
verstelbare stuurkolom

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Bandenspanningscontrolesysteem
File assistent
Airbags
Alarm
Parkeersensor
Startonderbreker

Overige

4-zone climate control
Aandachtassistent
Achteruitrij assistent
Akoestisch glas
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Audi Exclusive instaplijsten
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bluetooth
Bots herkenning en activatie
Bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Comfort Toegang (Keyless Entry)
Connected services
Dodehoek detectie
Draadloze telefoonlader
Drive mode knop
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Geluidsisolerend glas
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Kruisend verkeer detectie
Lichtmetalen velgen 5-spaaks 20"
Lichtmetalen velgen 5-spaaks 22"
Luchtvering
Matrix LED koplampen
Oplaadmogelijkheid
Passagiersairbag
Rijstrooksensor met correctie
S-line
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
S Line exterieur
Uitwijk assistent
Variabele stuuroverbrenging
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Oosterhoff Auto's
Adres
Felland Noord 9
Postcode
9753TB
Plaats
Haren

Audi e-tron

50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUDAudi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD

Algemene informatie

Merk Audi
Model e-tron
Type 50 quattro S edition 71 kWh PANO|B&O|HUD
Eerste registratie 05-2020
Kilometerstand 51.608 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Elektrisch
Kleur Typhoongrijs
Kenteken K-982-GF
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 70 kW (95 pk)
Transmissie Automaat
Topsnelheid 190 km/h

Maten en gewichten

Breedte 194 cm
Wielbasis 293 cm
Massa ledig gewicht 2.345 kg
Laadvermogen 695 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.800 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder/alcantara

Milieu

Emissieklasse Z (Zero-emission)

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 26 mei 2020
Datum eerste toelating 4 mei 2021
Onderhoudsboekjes Aanwezig (dealer-onderhouden)
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig

Garantie

Fabrieksgarantie tot 26 mei 2025

Comfort

Cruise control
Regensensor
Adaptieve Cruise Control
Airconditioning
Binnenspiegel aut. dimmend
Climate Control
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels
In hoogte verstelbaar stuur

Exterieur

22 inch performance velgen
Achterruitwisser
Adaptief demping systeem
Adaptieve luchtvering
Aluminium delen exterieur
Black Optic pakket
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dakrails
Dimlichten automatisch
Dubbel glazen dak
Dynamiche knipperlichten
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektrisch dak
Elektrisch glazen panorama-dak
Extra getint glas achter
Gelaagd glas
Glazen schuifdak
Keyles entry
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Led matrix
Lichtmetalen velgen 20"
Luchtvering
Metaalkleur
Panoramadak
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Schuif/kantel dak
Sportvelgen
Warmtewerend glas
glazen kanteldak
glazen schuif-/kanteldak
lichtmetalen velgen
panoramadak
panoramadak var. transparantie
schuif-/kanteldak
schuif-/kanteldak transparant
schuifdak
schuifdak (dubbel)
schuifdak transparant

Infotainment

Audio installatie
Audio installatie premium
DAB
Head-up display
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Smartphone integratie
Spraakbediening
Stuur multifunctioneel
WiFi

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco separaat achter
Aluminium interieur afwerking
Armsteun voor
Bagage-scheidingsnet
Bagagedek
Bang & Olufson geluidsinstallatie
Binnenspiegel automatisch dimmend
Cruise control adaptief met Stop&Go
Electronic climate control
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Head-up display
Interieur verlichting (30 kleuren)
Interieur voorverwarming/(koeling)
Kunstlederen/microvezel bekleding
Lederen/microvezel bekleding
Lederen/stof bekleding
Lederen interieur
Lendesteunen (verstelbaar)
Sfeerverlichting
Sportstoelen
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur leder
Stuur verstelbaar
Voorstoelen verwarmd
Zwarte hemel
verstelbare stuurkolom

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Bandenspanningscontrolesysteem
File assistent
Airbags
Alarm
Parkeersensor
Startonderbreker

Overige

4-zone climate control
Aandachtassistent
Achteruitrij assistent
Akoestisch glas
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Audi Exclusive instaplijsten
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bluetooth
Bots herkenning en activatie
Bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Comfort Toegang (Keyless Entry)
Connected services
Dodehoek detectie
Draadloze telefoonlader
Drive mode knop
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Geluidsisolerend glas
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Kruisend verkeer detectie
Lichtmetalen velgen 5-spaaks 20"
Lichtmetalen velgen 5-spaaks 22"
Luchtvering
Matrix LED koplampen
Oplaadmogelijkheid
Passagiersairbag
Rijstrooksensor met correctie
S-line
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
S Line exterieur
Uitwijk assistent
Variabele stuuroverbrenging
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Oosterhoff Auto's
Adres
Felland Noord 9
Postcode
9753TB
Plaats
Haren

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Hyundai Santa Fe

PHEV HYBRID 4WD Pano - Trekhaak - Alle opties

49998 km
169 kW (230 pk)
2022
€ 42.750,-
Hybride
Automaat
Haaksbergen

€ 564,- p/m

Kia Sportage

1.6 GDi comfort navigatie, camera

56252 km
97 kW (132 pk)
2019
€ 21.750,-
Benzine
Handgeschakeld
Elsloo

€ 357,- p/m

Suzuki Vitara

Suzuki 1.4 Boosterjet Select, trekhaak afneembaar

60375 km
SUV
2019
€ 19.250,-
Benzine
Handgeschakeld
Borculo

€ 316,- p/m

Overig Overig

X|Zeer exclusieve 4-zitter|Direct beschikbaar!

22762 km
439 kW (597 pk)
2023
€ 49.800,-
Elektrisch
Automaat
Surhuisterveen

€ 818,- p/m