Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 1
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 2
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 3
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 4
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 5
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 6
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 7
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 8
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 9
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 10
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 11
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 12
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 13
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 14
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 15
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 16
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 17
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 18
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 19
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 20
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 21
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 22
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 23
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 24
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 25
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 26
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 27
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 28
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 29
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 30
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 31
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 32
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 33
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 34
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - afbeelding nr 35
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 1
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 2
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 3
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 4
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 5
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 6
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 7
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 8
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 9
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 10
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 11
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 12
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 13
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 14
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 15
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 16
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 17
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 18
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 19
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 20
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 21
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 22
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 23
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 24
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 25
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 26
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 27
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 28
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 29
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 30
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 31
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 32
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 33
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 34
Tesla Model S *PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE |  FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW |  CARPLAY  | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT - thumb nr 35

Algemene informatie

Merk Tesla
Model Model S
Type 100D [ 3-Fase ]
Eerste registratie 06-2018
Kilometerstand 185.010 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Elektrisch
Kleur Zwart
Modelreeks van jan 2017 tot mei 2019
Referentienummer 19090820222022
Kenteken SV-218-K
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 193 kW (262 pk)
Vermogen 245 kW (333 pk)
Koppel 999 Nm
Transmissie Automaat
Topsnelheid 250 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 4,3 s
Afmetingen (LxBxH) 498x196x145 cm
Wielbasis 296 cm
Massa ledig gewicht 2.190 kg
Laadvermogen 504 kg

Accu

Accucapaciteit 75 kWh
Aantal fasen laden 3
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting Tesla Supercharger
Snellaadtijd 30 min
Laadvermogen 17 kW
Laadtijd 264 min
Snellaadvermogen 120 kW
Laadsnelheid 117 km/h
Snellaadsnelheid 477 km/h
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

Energielabel A
Actieradius 490 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 14 jun 2018
Aantal eigenaren 1
APK geldig tot 20 jun 2026
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Vrijgesteld van BPM Ja
Bijtellingspercentage 16%

Overige informatie

Laadtijd normaal stopcontact 20:49
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase 03:24
Bruikbare accucapaciteit 71.25 kWh
Ingeschatte actieradius 337 km
Ingeschat verbruik 24.49 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer 342 km
Actieradius praktijk winter 283 km
Verbruik praktijk zomer 21.04 kWh/100km
Verbruik praktijk winter 25.41 kWh/100km
Verbruik combinatierit 189 kWh/100km

Onderscheidende opties

Alarmsysteem
Autonomous Emergency Braking
Carbonafwerking interieur
Cruise control
Dodehoek detector
electronic climate control
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 21"
Navigatiesysteem full map
Panoramadak
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Dimlichten automatisch
Elektrisch bedienbare achterklep
Keyless entry
Koplampen adaptief
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor

Infotainment

Audio installatie
Multimedia-voorbereiding
Spraakbediening

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Armsteun voor
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Regensensor
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Rijstrooksensor
Verkeersbord detectie

Overige

Apple Carplay/Android Auto
Bluetooth
LED mistlampen
Luchtvering
Oplaadmogelijkheid
stuurkolom elektrisch verstelbare
stuur leder
stuur multifunctioneel
WiFi
Bedrijfsnaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge

Tesla Model S

100D [ 3-Fase ]*PANO | NAPPA-FULL-LATHER | AUTO-PILOT | CCS-FASTLOADER | ADAPT.CRUISE | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | AIR-SUSPENSION | KEYLESS | SURROUND-VIEW | CARPLAY | MEMORY | SPORT-SEATS | DIGI-COCKPIT

Algemene informatie

Merk Tesla
Model Model S
Type 100D [ 3-Fase ]
Eerste registratie 06-2018
Kilometerstand 185.010 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Elektrisch
Kleur Zwart
Modelreeks van jan 2017 tot mei 2019
Referentienummer 19090820222022
Kenteken SV-218-K
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 193 kW (262 pk)
Vermogen 245 kW (333 pk)
Koppel 999 Nm
Transmissie Automaat
Topsnelheid 250 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 4,3 s
Afmetingen (LxBxH) 498x196x145 cm
Wielbasis 296 cm
Massa ledig gewicht 2.190 kg
Laadvermogen 504 kg

Accu

Accucapaciteit 75 kWh
Aantal fasen laden 3
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting Tesla Supercharger
Snellaadtijd 30 min
Laadvermogen 17 kW
Laadtijd 264 min
Snellaadvermogen 120 kW
Laadsnelheid 117 km/h
Snellaadsnelheid 477 km/h
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

Energielabel A
Actieradius 490 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 14 jun 2018
Aantal eigenaren 1
APK geldig tot 20 jun 2026
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Vrijgesteld van BPM Ja
Bijtellingspercentage 16%

Overige informatie

Laadtijd normaal stopcontact 20:49
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase 03:24
Bruikbare accucapaciteit 71.25 kWh
Ingeschatte actieradius 337 km
Ingeschat verbruik 24.49 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer 342 km
Actieradius praktijk winter 283 km
Verbruik praktijk zomer 21.04 kWh/100km
Verbruik praktijk winter 25.41 kWh/100km
Verbruik combinatierit 189 kWh/100km

Onderscheidende opties

Alarmsysteem
Autonomous Emergency Braking
Carbonafwerking interieur
Cruise control
Dodehoek detector
electronic climate control
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 21"
Navigatiesysteem full map
Panoramadak
Voorstoelen verwarmd

