Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 1
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 2
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 3
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 4
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 5
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 6
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 7
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 8
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 9
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 10
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 11
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 12
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 13
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 14
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 15
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 16
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 17
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 18
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 19
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 20
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 21
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 22
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 23
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 24
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 25
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 26
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 27
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 28
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 29
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 30
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 31
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 32
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 33
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 34
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 35
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 36
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 37
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 38
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 39
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 40
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 41
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 42
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 43
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 44
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 45
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 46
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 47
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 48
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 49
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - afbeelding nr 50
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 1
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 2
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 3
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 4
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 5
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 6
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 7
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 8
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 9
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 10
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 11
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 12
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 13
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 14
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 15
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 16
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 17
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 18
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 19
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 20
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 21
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 22
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 23
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 24
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 25
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 26
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 27
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 28
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 29
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 30
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 31
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 32
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 33
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 34
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 35
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 36
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 37
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 38
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 39
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 40
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 41
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 42
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 43
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 44
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 45
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 46
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 47
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 48
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 49
Porsche Cayenne Porsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE - thumb nr 50

Algemene informatie

Merk Porsche
Model Cayenne
Type 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE
Eerste registratie 08-2018
Tellerstand 108.950 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Kleur Moonlight Blue (blauw)
Modelcode 92A
Kenteken H-913-SZ
Btw/marge Margevoertuig

Technische informatie

Vermogen 250 kW (340 pk)
Brandstofsoort Benzine
Cilinderinhoud 2.995 cc
Aantal cilinders 6
Transmissie Automaat
Topsnelheid 245 km/h

Maten en gewichten

Breedte 198 cm
Wielbasis 290 cm
Massa ledig gewicht 1.960 kg
Laadvermogen 870 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 209 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel E
Brandstofverbruik (gemiddeld) 9,2 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 3 aug 2018
Datum eerste toelating 11 mei 2020
Onderhoudsboekjes Aanwezig
APK geldig tot 6 sep 2026
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Comfort

Cruise control
Regensensor
Adaptieve Cruise Control
Airconditioning
Climate Control
Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

Adaptief demping systeem
Aluminium delen exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dakrails
Dakspoiler
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektrisch glazen panorama-dak
Getint glas
Koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
LED koplampen adaptief
Lichtmetalen velgen
Lichtmetalen velgen 19"
Lichtmetalen velgen 21"
Panoramadak
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Parkeersensor voor en achter
Sluitbekrachtiging
Trekhaak
Trekhaak elektrisch uitklapbaar
Warmtewerend glas
panoramadak
panoramadak var. transparantie
sportvelgen
trekhaak uitklapbaar
zonwerend glas

Infotainment

Audio installatie
Audio installatie premium
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map + hard disk
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel
WiFi

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Achterbank neerklapbaar
Achterbank verwarmd
Airco separaat achter
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Comfortstoel(en)
Cruise control adaptief
Electronic climate control
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Kunstlederen/microvezel bekleding
Lederen bekleding
Sportstoelen
Sportstuur
Stuurbekrachtiging
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuurwiel verwarmd
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Bandenspanningscontrolesysteem
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Airbags
Alarm
Parkeersensor
Startonderbreker

Overige

2 sleutels,
Aanhanger-assistent
Aanhanger assistent
Accident Avoidance System
Afdaal assistent
Airbag
Airbag passagier
Airbags
Airconditioning
Alarm
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Automatische niveauregeling
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Binnenspiegel aut. dimmend
Bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Buitenspiegel automatisch dimmend
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Climate Control
Comfortstoel
Connected services
DAB-ontvanger
Dodehoek detector
Elek. verstelbare spiegels
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare stoel
Elektrisch verstelbare voorstoel
Elektronisch Stabiliteits Programma
Extra getint glas
Geluidwerend glas
Hill hold-functie
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Knie airbag(s)
Luchtvering
Matrix LED koplampen
Metallic lak
NAP rapport,
Navigatie-systeem full map
Originele Porsche dakdragers,
Parkeersensor
Passagiersairbag
Pirelli zomerbanden
Rijstrooksensor met correctie
Rondomzicht camera
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Spoiler
Startonderbreker
Stoelverwarming
Telefoonintegratie premium
Traction Control
Vervolgbotsing preventie
Voertuigvolgsysteem,
Volledige onderhoudshistorie
Vomplete boordliteratuur,
Vredestein winterbanden
WiFi voorbereiding
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Stan Automotive
Adres
Hendrik Figeeweg 13A
Postcode
2031BJ
Plaats
Haarlem

Porsche Cayenne

3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUEPorsche Cayenne 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE

Algemene informatie

Merk Porsche
Model Cayenne
Type 3.0 | PASM, PANO, PLDS+, ADAPTIVE CRUISE, TREKHAAK, MOONLIGHT BLUE
Eerste registratie 08-2018
Tellerstand 108.950 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Kleur Moonlight Blue (blauw)
Modelcode 92A
Kenteken H-913-SZ
Btw/marge Margevoertuig

Technische informatie

Vermogen 250 kW (340 pk)
Brandstofsoort Benzine
Cilinderinhoud 2.995 cc
Aantal cilinders 6
Transmissie Automaat
Topsnelheid 245 km/h

Maten en gewichten

Breedte 198 cm
Wielbasis 290 cm
Massa ledig gewicht 1.960 kg
Laadvermogen 870 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 209 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel E
Brandstofverbruik (gemiddeld) 9,2 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 3 aug 2018
Datum eerste toelating 11 mei 2020
Onderhoudsboekjes Aanwezig
APK geldig tot 6 sep 2026
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Comfort

Cruise control
Regensensor
Adaptieve Cruise Control
Airconditioning
Climate Control
Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

Adaptief demping systeem
Aluminium delen exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dakrails
Dakspoiler
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektrisch glazen panorama-dak
Getint glas
Koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
LED koplampen adaptief
Lichtmetalen velgen
Lichtmetalen velgen 19"
Lichtmetalen velgen 21"
Panoramadak
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Parkeersensor voor en achter
Sluitbekrachtiging
Trekhaak
Trekhaak elektrisch uitklapbaar
Warmtewerend glas
panoramadak
panoramadak var. transparantie
sportvelgen
trekhaak uitklapbaar
zonwerend glas

Infotainment

Audio installatie
Audio installatie premium
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map + hard disk
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel
WiFi

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Achterbank neerklapbaar
Achterbank verwarmd
Airco separaat achter
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Comfortstoel(en)
Cruise control adaptief
Electronic climate control
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Kunstlederen/microvezel bekleding
Lederen bekleding
Sportstoelen
Sportstuur
Stuurbekrachtiging
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuurwiel verwarmd
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Bandenspanningscontrolesysteem
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Airbags
Alarm
Parkeersensor
Startonderbreker

Overige

2 sleutels,
Aanhanger-assistent
Aanhanger assistent
Accident Avoidance System
Afdaal assistent
Airbag
Airbag passagier
Airbags
Airconditioning
Alarm
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Automatische niveauregeling
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Binnenspiegel aut. dimmend
Bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Buitenspiegel automatisch dimmend
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Climate Control
Comfortstoel
Connected services
DAB-ontvanger
Dodehoek detector
Elek. verstelbare spiegels
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare stoel
Elektrisch verstelbare voorstoel
Elektronisch Stabiliteits Programma
Extra getint glas
Geluidwerend glas
Hill hold-functie
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Knie airbag(s)
Luchtvering
Matrix LED koplampen
Metallic lak
NAP rapport,
Navigatie-systeem full map
Originele Porsche dakdragers,
Parkeersensor
Passagiersairbag
Pirelli zomerbanden
Rijstrooksensor met correctie
Rondomzicht camera
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Spoiler
Startonderbreker
Stoelverwarming
Telefoonintegratie premium
Traction Control
Vervolgbotsing preventie
Voertuigvolgsysteem,
Volledige onderhoudshistorie
Vomplete boordliteratuur,
Vredestein winterbanden
WiFi voorbereiding
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Stan Automotive
Adres
Hendrik Figeeweg 13A
Postcode
2031BJ
Plaats
Haarlem

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

BMW X3

xDrive30d

104923 km
266 pk (196 kW)
2018
€ 39.950,-
Diesel
Automaat
Wijchen

€ 696,- p/m

Volkswagen Tiguan

2.0 TSI 4Motion R-Line Pano / Dynaudio / Trekhaak

99714 km
132 kW (179 pk)
2017
€ 30.895,-
Benzine
Automaat
Deurne

€ 580,- p/m

Volvo XC60

2.0 T6 AWD Inscription Wool Luchtvering H&K MY22

89092 km
186 kW (253 pk)
2021
€ 41.950,-
Hybride
Automaat
Zwartsluis

€ 553,- p/m

Volkswagen Tiguan Allspace

1.5 TSI HL Bus R-Line 7 Zit Vol optie 1e eig

105406 km
150 pk (110 kW)
2020
€ 34.950,-
Benzine
Automaat
Renswoude

€ 461,- p/m