Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 1
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 2
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 3
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 4
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 5
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 6
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 7
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 8
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 9
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 10
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 11
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 12
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 13
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 14
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 15
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 16
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 17
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 18
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 19
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 20
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 21
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 22
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 23
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 24
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 25
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 26
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 27
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 28
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 29
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 30
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 31
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 32
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 33
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 34
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 35
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 36
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 37
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 38
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 39
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 40
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - afbeelding nr 41
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 1
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 2
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 3
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 4
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 5
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 6
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 7
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 8
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 9
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 10
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 11
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 12
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 13
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 14
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 15
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 16
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 17
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 18
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 19
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 20
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 21
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 22
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 23
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 24
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 25
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 26
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 27
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 28
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 29
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 30
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 31
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 32
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 33
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 34
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 35
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 36
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 37
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 38
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 39
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 40
Peugeot 508 Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg. - thumb nr 41

Algemene informatie

Merk Peugeot
Model 508
Type SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg.
Eerste registratie 09-2022
Tellerstand 13.508 km
Carrosserievorm Stationwagon
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Grijs
Modelcode II
Kenteken GFK-49-D
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen (gecombineerd) 264 kW (359 pk)
Cilinderinhoud 1.598 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Automaat
Topsnelheid 250 km/h
Lengte 479 cm
Breedte 186 cm
Wielbasis 280 cm

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Verbruik

Brandstofverbruik (gemiddeld) 1,8 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 1 sep 2022
APK geldig tot 30 sep 2026
Conditie Schadevrij

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja

Comfort

Regensensor
Adaptieve Cruise Control
Airconditioning
Binnenspiegel aut. dimmend
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

Adaptief demping systeem
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels met verlichting
Dakrails
Dimlichten automatisch
Elektrisch glazen panorama-dak
Extra getint glas achter
Getint glas
Glazen schuifdak
Keyless entry
Koplampen adaptief
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 20"
Metaalkleur
Panoramadak
Park Distance Control
Parkeer assistent
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Side-skirts
Voorspoiler
glazen kanteldak
glazen schuif-/kanteldak
panoramadak
panoramadak var. transparantie
schuif-/kanteldak
schuif-/kanteldak transparant
schuifdak
schuifdak (dubbel)
schuifdak transparant
zonwerend glas

Infotainment

Audio installatie premium
DAB
Head-up display
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel
WiFi

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Achterbank met armsteun en skiluik
Airco (automatisch)
Armsteun achter
Armsteun voor
Bagage-scheidingsnet
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Comfortstoel(en)
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
Houtafwerking interieur
Kunstlederen/microvezel bekleding
Lederen stuurwiel
Lendesteunen (verstelbaar)
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Voorstoel(en) met massagefunctie
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Bandenspanningscontrolesysteem
Grootlichtassistent
Hill hold functie
Nachtzicht-assistent
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning
Airbags
Alarm
Parkeersensor
Startonderbreker

Overige

Aanhanger assistent
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bluetooth
Bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Connected services
Cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
Dodehoek detectie
Dodehoekdetectie met correctie
Draadloze telefoonlader
Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hemelbekleding donker
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Keyless start
Multimedia scherm middel
Oplaadmogelijkheid
Passagiersairbag
Rijstrooksensor met correctie
Rondomzicht camera
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Auto Ridderhof
Adres
Kruisbergseweg 10
Postcode
7255AE
Plaats
Hengelo (Gld)

Peugeot 508

SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg.Peugeot 508 SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg.

Algemene informatie

Merk Peugeot
Model 508
Type SW PSE HYbrid 360PK|Pano|7,4 kW On-board charg.
Eerste registratie 09-2022
Tellerstand 13.508 km
Carrosserievorm Stationwagon
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Grijs
Modelcode II
Kenteken GFK-49-D
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen (gecombineerd) 264 kW (359 pk)
Cilinderinhoud 1.598 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Automaat
Topsnelheid 250 km/h
Lengte 479 cm
Breedte 186 cm
Wielbasis 280 cm

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Verbruik

Brandstofverbruik (gemiddeld) 1,8 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 1 sep 2022
APK geldig tot 30 sep 2026
Conditie Schadevrij

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja

Comfort

Regensensor
Adaptieve Cruise Control
Airconditioning
Binnenspiegel aut. dimmend
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

Adaptief demping systeem
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels met verlichting
Dakrails
Dimlichten automatisch
Elektrisch glazen panorama-dak
Extra getint glas achter
Getint glas
Glazen schuifdak
Keyless entry
Koplampen adaptief
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 20"
Metaalkleur
Panoramadak
Park Distance Control
Parkeer assistent
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Side-skirts
Voorspoiler
glazen kanteldak
glazen schuif-/kanteldak
panoramadak
panoramadak var. transparantie
schuif-/kanteldak
schuif-/kanteldak transparant
schuifdak
schuifdak (dubbel)
schuifdak transparant
zonwerend glas

Infotainment

Audio installatie premium
DAB
Head-up display
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel
WiFi

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Achterbank met armsteun en skiluik
Airco (automatisch)
Armsteun achter
Armsteun voor
Bagage-scheidingsnet
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Comfortstoel(en)
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
Houtafwerking interieur
Kunstlederen/microvezel bekleding
Lederen stuurwiel
Lendesteunen (verstelbaar)
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Voorstoel(en) met massagefunctie
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Bandenspanningscontrolesysteem
Grootlichtassistent
Hill hold functie
Nachtzicht-assistent
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning
Airbags
Alarm
Parkeersensor
Startonderbreker

Overige

Aanhanger assistent
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bluetooth
Bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Connected services
Cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
Dodehoek detectie
Dodehoekdetectie met correctie
Draadloze telefoonlader
Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hemelbekleding donker
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Keyless start
Multimedia scherm middel
Oplaadmogelijkheid
Passagiersairbag
Rijstrooksensor met correctie
Rondomzicht camera
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Auto Ridderhof
Adres
Kruisbergseweg 10
Postcode
7255AE
Plaats
Hengelo (Gld)

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Mercedes-Benz EQA

EQA 250 AMG, Nightpakket, trekhaak

42343 km
Stationwagon
2021
€ 32.900,-
Elektrisch
Automaat
Nijkerkerveen

€ 434,- p/m

MINI Clubman

Mini 2.0 John Cooper Works ALL4

30094 km
171 kW (232 pk)
2017
€ 28.950,-
Benzine
Automaat
Wormerveer

€ 544,- p/m

Volvo V60

T6 350PK AWD PLUS DARK | HEICO spoiler | Trekhaak | Styling pack

10000 km
350 pk (257 kW)
2025
€ 59.900,-
Hybride
Automaat
Spijkenisse

€ 790,- p/m

Peugeot 308

SW 1.2 PureTech GT

38169 km
96 kW (131 pk)
2022
€ 29.955,-
Benzine
Automaat
Maarsen

€ 395,- p/m