Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 1
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 2
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 3
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 4
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 5
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 6
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 7
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 8
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 9
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 10
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 11
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 12
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 13
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 14
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 15
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 16
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 17
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 18
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 19
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 20
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 21
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 22
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 23
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 24
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 25
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 26
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 27
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 28
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 29
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 30
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 31
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - afbeelding nr 32
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 1
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 2
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 3
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 4
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 5
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 6
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 7
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 8
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 9
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 10
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 11
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 12
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 13
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 14
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 15
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 16
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 17
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 18
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 19
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 20
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 21
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 22
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 23
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 24
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 25
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 26
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 27
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 28
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 29
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 30
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 31
Peugeot 308 *PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU* - thumb nr 32

Algemene informatie

Merk Peugeot
Model 308
Type SW 1.5 BlueHDi Blue Lease Premium
Eerste registratie 06-2019
Tellerstand 222.810 km
Carrosserievorm Stationwagon
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Diesel
Kleur Gris Platinum (grijs metallic)
Modelreeks van jun 2018 tot jun 2020
Referentienummer 19190909410836
Kenteken ZK-699-Z
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 96 kW (131 pk)
Koppel 300 Nm
Tankinhoud 53 l
Cilinderinhoud 1.499 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Handgeschakeld (6 versnellingen)
Topsnelheid 203 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 10,0 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 459x180x147 cm
Wielbasis 273 cm
Massa ledig gewicht 1.270 kg
Laadvermogen 630 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.400 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 680 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 128 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel C
Brandstofverbruik (gemiddeld) 3,7 l/100km
Brandstofverbruik (stadsverkeer) 4,2 l/100km
Brandstofverbruik (snelweg) 3,3 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 28 jun 2019
Onderhoudsboekjes Aanwezig
APK geldig tot 19 jul 2025
Algemene staat Goed
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 1

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja
Bijtellingspercentage 22%

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera 180 Visiopark 1 (QK02)
Airco (automatisch)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Audio installatie
Brake Assist System
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Chroom delen exterieur
Connected services
Cruise control
Dakreling Chroom
Decor pianolak
Elektrische ramen voor en achter
Elektronische remkrachtverdeling
extra getint glas achter
Glazen dak en extra getinte ruit achterklep (OK01)
Grootlichtassistent
Hill hold functie
kunstlederen/stof bekleding
LED achterlichten
Lichtmetalen velgen 16"
Metaalkleur
Pack Alu (PQ02)
Parkeerhulp voor icm mistlampen voor (UB03)
Parkeersensor achter
Peugeot Connect 3D Nav incl. DAB+ digitale radio-ontvangst (WLF5)
Rijstrooksensor met correctie
Sportstoelen
Sportstuur
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Exterieur

Achterspoiler
Afdekhoes
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Dakrails
Dimlichten automatisch
Getint glas
LED dagrijverlichting
Mistlampen voor
mistlampen voor
Panoramadak
Parkeersensor voor

Infotainment

Bluetooth telefoonvoorbereiding
Multimedia-voorbereiding
Multimedia systeem
Navigatiesysteem full map
Radio

Interieur

12Volt aansluiting
Achterbank in delen neerklapbaar
Armsteun
Armsteun achter
Armsteun voor
Bagage-afdekhoes
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Hoofdsteunen achter
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar
Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Bandenspanningscontrolesysteem
Derde remlicht
Elektronisch Stabiliteits Programma
Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Overige

Bluetooth
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Niet in gerookt
Roetfilter
Zomerbanden
Bedrijfsnaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge

Peugeot 308

SW 1.5 BlueHDi Blue Lease Premium*PANO | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 16''ALU*

Algemene informatie

Merk Peugeot
Model 308
Type SW 1.5 BlueHDi Blue Lease Premium
Eerste registratie 06-2019
Tellerstand 222.810 km
Carrosserievorm Stationwagon
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Diesel
Kleur Gris Platinum (grijs metallic)
Modelreeks van jun 2018 tot jun 2020
Referentienummer 19190909410836
Kenteken ZK-699-Z
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 96 kW (131 pk)
Koppel 300 Nm
Tankinhoud 53 l
Cilinderinhoud 1.499 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Handgeschakeld (6 versnellingen)
Topsnelheid 203 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 10,0 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 459x180x147 cm
Wielbasis 273 cm
Massa ledig gewicht 1.270 kg
Laadvermogen 630 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.400 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 680 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 128 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel C
Brandstofverbruik (gemiddeld) 3,7 l/100km
Brandstofverbruik (stadsverkeer) 4,2 l/100km
Brandstofverbruik (snelweg) 3,3 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 28 jun 2019
Onderhoudsboekjes Aanwezig
APK geldig tot 19 jul 2025
Algemene staat Goed
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 1

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja
Bijtellingspercentage 22%

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera 180 Visiopark 1 (QK02)
Airco (automatisch)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Audio installatie
Brake Assist System
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Chroom delen exterieur
Connected services
Cruise control
Dakreling Chroom
Decor pianolak
Elektrische ramen voor en achter
Elektronische remkrachtverdeling
extra getint glas achter
Glazen dak en extra getinte ruit achterklep (OK01)
Grootlichtassistent
Hill hold functie
kunstlederen/stof bekleding
LED achterlichten
Lichtmetalen velgen 16"
Metaalkleur
Pack Alu (PQ02)
Parkeerhulp voor icm mistlampen voor (UB03)
Parkeersensor achter
Peugeot Connect 3D Nav incl. DAB+ digitale radio-ontvangst (WLF5)
Rijstrooksensor met correctie
Sportstoelen
Sportstuur
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Exterieur

Achterspoiler
Afdekhoes
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Dakrails
Dimlichten automatisch
Getint glas
LED dagrijverlichting
Mistlampen voor
mistlampen voor
Panoramadak
Parkeersensor voor

Infotainment

Bluetooth telefoonvoorbereiding
Multimedia-voorbereiding
Multimedia systeem
Navigatiesysteem full map
Radio

Interieur

12Volt aansluiting
Achterbank in delen neerklapbaar
Armsteun
Armsteun achter
Armsteun voor
Bagage-afdekhoes
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Hoofdsteunen achter
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar
Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Bandenspanningscontrolesysteem
Derde remlicht
Elektronisch Stabiliteits Programma
Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Overige

Bluetooth
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Niet in gerookt
Roetfilter
Zomerbanden
Bedrijfsnaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

BMW 3 Serie

Touring 325d High Executive EXPORTPRIJS

252654 km
160 kW (218 pk)
2015
€ 11.400,-
Diesel
Automaat
Valkenswaard

€ 303,- p/m

Opel Astra

Sports Tourer 1.0 Innovation|Lane assist|Head-Up|Stoel-Stuurvermarming|Elektrische kofferklep|

202797 km
77 kW (105 pk)
2017
€ 8.999,-
Benzine
Handgeschakeld
Heerenveen

€ 169,- p/m

Škoda Octavia

1.5 TSI Sport | Carplay | Sportstoelen |

193558 km
110 kW (150 pk)
2020
€ 14.900,-
Benzine
Automaat
Harderwijk

€ 196,- p/m

Toyota Auris

1.8 Hybrid Lease Pro Navi Panoramadak

198475 km
73 kW (99 pk)
2015
€ 11.495,-
Hybride
Automaat
Heerlen

€ 305,- p/m