Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 1
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 2
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 3
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 4
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 5
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 6
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 7
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 8
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 9
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 10
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 11
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 12
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 13
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 14
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 15
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 16
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 17
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 18
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 19
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 20
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 21
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 22
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 23
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 24
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 25
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 26
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 27
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 28
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 29
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 30
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 31
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 32
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 33
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 34
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 35
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 36
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 37
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - afbeelding nr 38
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 1
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 2
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 3
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 4
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 5
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 6
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 7
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 8
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 9
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 10
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 11
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 12
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 13
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 14
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 15
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 16
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 17
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 18
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 19
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 20
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 21
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 22
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 23
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 24
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 25
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 26
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 27
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 28
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 29
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 30
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 31
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 32
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 33
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 34
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 35
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 36
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 37
Peugeot 208 Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash| - thumb nr 38

Algemene informatie

Merk Peugeot
Model 208
Type 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash|
Eerste registratie 02-2020
Tellerstand 32.203 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Kleur Geel
Kenteken H-031-LB
Btw/marge Margevoertuig

Technische informatie

Vermogen 74 kW (101 pk)
Brandstofsoort Benzine
Cilinderinhoud 1.199 cc
Aantal cilinders 3
Aandrijving Voorwielaandrijving
Transmissie Automaat
Topsnelheid 188 km/h

Maten en gewichten

Lengte 406 cm
Breedte 175 cm
Wielbasis 254 cm
Massa ledig gewicht 1.065 kg
Laadvermogen 560 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.200 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 580 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 99 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel C
Brandstofverbruik (gemiddeld) 5,4 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 27 feb 2020
APK geldig tot 23 dec 2026
Conditie Schadevrij

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Comfort

Cruise control
Regensensor
Airconditioning
Binnenspiegel aut. dimmend
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

Achterruitwisser
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dimlichten automatisch
Extra getint glas achter
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 16"
Park Distance Control
Parkeersensor achter
Speciale kleur

Infotainment

DAB
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Radio
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel
USB

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco (automatisch)
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Kunstlederen/stof bekleding
Lederen bekleding
Lederen stuurwiel
Middenarmsteun voor
Stuurbekrachtiging
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning
Airbags
Alarm
Parkeersensor
Startonderbreker

Overige

Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bluetooth
Bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Connected services
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Keyless start
Passagiersairbag
Rijstrooksensor met correctie
Rondomzicht camera
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Autobedrijf Koning & van Woezik
Adres
Past. Debijestraat 93
Postcode
5963AE
Plaats
Hegelsom

Peugeot 208

1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash|Peugeot 208 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash|

Algemene informatie

Merk Peugeot
Model 208
Type 1.2PureTech Allure AUTOMAAT|Camera|digital dash|
Eerste registratie 02-2020
Tellerstand 32.203 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Kleur Geel
Kenteken H-031-LB
Btw/marge Margevoertuig

Technische informatie

Vermogen 74 kW (101 pk)
Brandstofsoort Benzine
Cilinderinhoud 1.199 cc
Aantal cilinders 3
Aandrijving Voorwielaandrijving
Transmissie Automaat
Topsnelheid 188 km/h

Maten en gewichten

Lengte 406 cm
Breedte 175 cm
Wielbasis 254 cm
Massa ledig gewicht 1.065 kg
Laadvermogen 560 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.200 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 580 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 99 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel C
Brandstofverbruik (gemiddeld) 5,4 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 27 feb 2020
APK geldig tot 23 dec 2026
Conditie Schadevrij

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Comfort

Cruise control
Regensensor
Airconditioning
Binnenspiegel aut. dimmend
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

Achterruitwisser
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dimlichten automatisch
Extra getint glas achter
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 16"
Park Distance Control
Parkeersensor achter
Speciale kleur

Infotainment

DAB
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Radio
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel
USB

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco (automatisch)
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Kunstlederen/stof bekleding
Lederen bekleding
Lederen stuurwiel
Middenarmsteun voor
Stuurbekrachtiging
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning
Airbags
Alarm
Parkeersensor
Startonderbreker

Overige

Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bluetooth
Bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Connected services
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Keyless start
Passagiersairbag
Rijstrooksensor met correctie
Rondomzicht camera
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Autobedrijf Koning & van Woezik
Adres
Past. Debijestraat 93
Postcode
5963AE
Plaats
Hegelsom

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Dacia Spring

Business 27 kWh Pack-Techno

22622 km
33 kW (45 pk)
2021
€ 11.445,-
Elektrisch
Automaat
Teuge

€ 160,- p/m

Suzuki Celerio

1.0 Exclusive

31695 km
68 pk (50 kW)
2018
€ 10.250,-
Benzine
Handgeschakeld
Puttershoek

€ 188,- p/m

Fiat 500e

Icon 42 kWh | Panoramadak | Navigatie | 22.057 km

22069 km
87 kW (118 pk)
2022
€ 18.850,-
Elektrisch
Automaat
St.-Jacobiparochie

€ 327,- p/m

Audi A3

Sportback 30 TFSI S edition Virtual, Acc, Led, Navi, 110pk, S-tronic, automaat

61595 km
81 kW (110 pk)
2022
€ 22.995,-
Hybride
Automaat
Amersfoort

€ 399,- p/m