Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 1
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 2
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 3
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 4
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 5
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 6
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 7
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 8
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 9
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 10
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 11
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 12
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 13
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 14
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 15
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 16
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 17
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 18
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 19
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 20
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 21
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 22
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 23
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 24
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 25
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 26
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 27
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 28
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - afbeelding nr 29
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 1
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 2
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 3
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 4
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 5
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 6
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 7
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 8
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 9
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 10
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 11
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 12
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 13
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 14
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 15
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 16
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 17
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 18
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 19
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 20
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 21
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 22
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 23
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 24
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 25
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 26
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 27
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 28
Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026 - thumb nr 29

Algemene informatie

Merk Peugeot
Model 2008
Type 1.2 PureTech Allure
Eerste registratie 03-2016
Kilometerstand 151.651 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Benzine
Kleur Vernismetaallak gris platinium (grijs)
Modeljaar 2016
Kenteken JG-976-H
Typenummer 04I03T01R01Q
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 60 kW (82 pk)
Koppel 118 Nm
Tankinhoud 50 l
Cilinderinhoud 1.199 cc
Aantal cilinders 3
Transmissie Automaat (5 versnellingen)
Topsnelheid 170 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 15 s

Maten en gewichten

Lengte 416 cm
Breedte 174 cm
Wielbasis 254 cm
Massa ledig gewicht 1.030 kg
Laadvermogen 563 kg
Max. trekgewicht (geremd) 770 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 450 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Stof oxford
Bekleding Stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gecombineerd) 102 g/km
Emissieklasse Euro 5
Energielabel B
Brandstofverbruik (gemiddeld) 4,4 l/100km
Brandstofverbruik (binnen bebouwde kom) 5,0 l/100km
Brandstofverbruik (buiten bebouwde kom) 4,0 l/100km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 19 mrt 2016
Aantal eigenaren 2
APK geldig tot 15 jan 2026

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 25%

Onderscheidende opties

Apple Carplay/Android Auto
Climate control (RE07)
Glazen panoramadak, extra getinte achterruit (OK01)
lichtmetalen velgen 16"
navigatiesysteem full map

Exterieur

Achterste zijruiten extra getint (VD09)
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
dakrails
dimlichten automatisch
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
mistlampen voor adaptief
regensensor

Infotainment

audio installatie
Bluetooth telefoonvoorbereiding
boordcomputer
connected services

Interieur & Comfort

achterbank in delen neerklapbaar
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
cruise control
elektrische ramen voor en achter
multifunctioneel lederen stuurwiel
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
stuurbekrachtiging
stuur verstelbaar

Veiligheid

alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
Parkeerhulp achter met inklapbare spiegels (UB01)
passagiersairbag
zij airbag(s) voor

Overig

2 Sleutels
2e Eigenaar
60kw-82pk
Automaat
Bluetooth
Climate control
Cruise control
DAB+ digitale radio-ontvangst (1200)
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Geldige APK
Halfleder
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Pack Connect (WLQ8)
Panoramadak
Parkeersensoren Achter
Bedrijfsnaam
Goldenstone Cars B.V.
Adres
Binnenhavenweg 15
Postcode
8211AA
Plaats
Lelystad

Peugeot 2008

1.2 PureTech AllurePeugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2e Eigenaar,Navi,Pano,Clima,Cruise,PDC,Automaat,N.A.P,APK tot 01-2026

Algemene informatie

Merk Peugeot
Model 2008
Type 1.2 PureTech Allure
Eerste registratie 03-2016
Kilometerstand 151.651 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Benzine
Kleur Vernismetaallak gris platinium (grijs)
Modeljaar 2016
Kenteken JG-976-H
Typenummer 04I03T01R01Q
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 60 kW (82 pk)
Koppel 118 Nm
Tankinhoud 50 l
Cilinderinhoud 1.199 cc
Aantal cilinders 3
Transmissie Automaat (5 versnellingen)
Topsnelheid 170 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 15 s

Maten en gewichten

Lengte 416 cm
Breedte 174 cm
Wielbasis 254 cm
Massa ledig gewicht 1.030 kg
Laadvermogen 563 kg
Max. trekgewicht (geremd) 770 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 450 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Stof oxford
Bekleding Stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gecombineerd) 102 g/km
Emissieklasse Euro 5
Energielabel B
Brandstofverbruik (gemiddeld) 4,4 l/100km
Brandstofverbruik (binnen bebouwde kom) 5,0 l/100km
Brandstofverbruik (buiten bebouwde kom) 4,0 l/100km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 19 mrt 2016
Aantal eigenaren 2
APK geldig tot 15 jan 2026

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 25%

Onderscheidende opties

Apple Carplay/Android Auto
Climate control (RE07)
Glazen panoramadak, extra getinte achterruit (OK01)
lichtmetalen velgen 16"
navigatiesysteem full map

Exterieur

Achterste zijruiten extra getint (VD09)
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
dakrails
dimlichten automatisch
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
mistlampen voor adaptief
regensensor

Infotainment

audio installatie
Bluetooth telefoonvoorbereiding
boordcomputer
connected services

Interieur & Comfort

achterbank in delen neerklapbaar
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
cruise control
elektrische ramen voor en achter
multifunctioneel lederen stuurwiel
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
stuurbekrachtiging
stuur verstelbaar

Veiligheid

alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
Parkeerhulp achter met inklapbare spiegels (UB01)
passagiersairbag
zij airbag(s) voor

Overig

2 Sleutels
2e Eigenaar
60kw-82pk
Automaat
Bluetooth
Climate control
Cruise control
DAB+ digitale radio-ontvangst (1200)
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Geldige APK
Halfleder
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Pack Connect (WLQ8)
Panoramadak
Parkeersensoren Achter
Bedrijfsnaam
Goldenstone Cars B.V.
Adres
Binnenhavenweg 15
Postcode
8211AA
Plaats
Lelystad

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Renault Kadjar

1.3 AUTOMAAT

146397 km
140 pk (103 kW)
2019
€ 13.499,-
Benzine
Hoogwoud

€ 178,- p/m

Renault Kadjar

1.5 dCi Intens,Automaat,BTW auto

181446 km
81 kW (110 pk)
2015
€ 12.500,-
Diesel
Automaat
Rhenen

€ 229,- p/m

Citroën C4 Cactus

Automaat trekhaak airco r 1.2 PureTech Shine

146161 km
82 pk (60 kW)
2016
€ 9.499,-
Benzine
Semi-automaat
Heeswijk-Dinther

€ 198,- p/m

Peugeot 2008

1.2 PureTech Allure

164078 km
82 kW (111 pk)
2017
€ 7.999,-
Benzine
Handgeschakeld
Oosterhout

€ 150,- p/m