Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 1
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 2
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 3
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 4
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 5
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 6
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 7
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 8
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 9
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 10
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 11
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 12
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 13
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 14
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 15
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 16
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 17
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 18
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 19
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 20
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 21
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 22
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 23
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 24
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 25
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 26
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 27
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 28
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 29
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 30
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 31
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 32
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 33
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 34
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 35
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 36
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 37
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 38
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 39
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 40
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 41
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 42
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 43
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 44
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 45
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 46
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 47
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 48
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 49
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 50
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 51
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 52
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 53
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 54
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 55
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 56
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 57
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 58
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 59
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 60
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 61
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 62
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 63
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 64
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 65
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 66
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 67
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 68
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 69
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 70
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 71
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 72
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 73
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 74
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 75
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 76
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 77
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 78
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 79
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - afbeelding nr 80
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 1
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 2
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 3
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 4
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 5
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 6
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 7
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 8
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 9
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 10
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 11
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 12
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 13
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 14
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 15
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 16
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 17
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 18
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 19
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 20
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 21
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 22
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 23
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 24
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 25
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 26
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 27
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 28
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 29
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 30
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 31
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 32
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 33
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 34
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 35
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 36
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 37
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 38
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 39
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 40
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 41
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 42
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 43
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 44
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 45
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 46
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 47
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 48
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 49
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 50
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 51
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 52
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 53
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 54
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 55
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 56
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 57
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 58
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 59
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 60
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 61
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 62
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 63
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 64
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 65
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 66
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 67
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 68
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 69
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 70
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 71
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 72
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 73
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 74
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 75
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 76
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 77
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 78
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 79
Audi S6 | Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless - thumb nr 80

Algemene informatie

Merk Audi
Model S6
Type Limousine 4.0 TFSI 450PK V8T Pro Line Plus
Eerste registratie 01-2016
Tellerstand 107.962 km
Carrosserievorm Sedan (4 drs)
Brandstofsoort Benzine
Kleur Zwart metallic
Modelreeks C7 (van nov 2014 tot jun 2018)
Kenteken XJ-950-D
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 332 kW (451 pk)
Koppel 550 Nm
Tankinhoud 75 l
Cilinderinhoud 3.993 cc
Aantal cilinders 8
Transmissie Automaat (7 versnellingen)
Topsnelheid 250 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 4,4 s
Wielbasis 291 cm
Massa ledig gewicht 1.950 kg
Laadvermogen 630 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Rood
Bekleding Leder

Milieu

Emissieklasse Euro 5
Energielabel G

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 6 jan 2016
Datum eerste toelating 28 dec 2018
Aantal eigenaren 5
APK geldig tot 3 jul 2025

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Vrijgesteld van BPM Ja
Bijtellingspercentage 25%

Onderscheidende opties

Automatische airconditioning met vier zones (9AQ)
Bekleding, leder "Valcona" met S embleem (N0K)
Cruise control adaptief met stop&go
Cruise control adaptief met stop&go
Head-up display
Headup Display
Keyless entry
Luchtvering en automatische niveauregeling
Luxe lederen bekleding
Matrix led koplampen
Matrix LED koplampen (PXC)
MMI navigatie plus met MMI touch (PNQ)
Rondomzicht camera
Stoelen, vóór verwarmbaar (4A3)
Stoelverwarming voor- en achterin (4A4)
Stuurwiel verwarmd

Exterieur

Adaptief demping systeem
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dimlichten automatisch
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektronisch Sper Differentieel
Keyless Entry
koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Lichtmetalen velgen 20"
Metaalkleur
Mistlampen voor
Open dak
Panoramadak
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Parkeersensor voor en achter
Schuif-/kanteldak
Sportonderstel
Sport uitlaat
Xenon verlichting

Infotainment

Achteruitrijcamera
Audio-navigatie full map + hard disk
Audio installatie
Audio installatie high end
Audio installatie premium
Bang & Olufsen geluidsinstallatie
Bluetooth audio
Bluetooth bellen
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Carkit
MP3 aansluiting
Multimedia-voorbereiding
Multimedia systeem
Navigatie
Navigatiesysteem
Radio cd speler
Radiovoorbereiding
Stuurwiel multifunctioneel
Subwoofer

Interieur

12Volt aansluiting
Achterbanken neerklapbaar
Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Airco (automatisch)
Airco met elektronische regeling
Airco separaat achter
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Cruise control
Cruisecontrol
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Elektrisch verstelbare stuurkolom
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Elektrisch zonnescherm achterruit
Flippers aan stuurwiel
Hoofdsteunen achter
Keyless start
Lederen bekleding
Lederen stuurwiel en versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Sfeerverlichting Interieur
Sportstoelen
Sportstuur
Stoelverwarming
Stuurbekrachtiging
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd
Zonnedak
Zonnescherm
Zwarte hemelbekleding

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side achter
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Derde remlicht
Dodehoek detector
Dodehoek detector
Elektronisch Stabiliteits Programma
Isofix bevestiging voor kinderzitjes
Rijstrooksensor
Rijstrooksensor

Overige

Achterbank, in ongelijke delen neerklapbaar (3NZ)
Adaptive air suspension (1BK)
Assistentie Pakket
Assistentiepakket inclusief pre sense plus (PCN)
Bang & Olufsen Advanced Soundsystem (8RF)
Bereikbaar via WhatsApp: 0346-571454
Bluetooth
BOSE Surround Sound (8RY)
buitenspieg.elektr.inklap en aut. dim
Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar met automatisch dimmende buitenspiegel met geheugenfunctie (6XL)
Comfortsleutel (4I3)
Decoratielijsten, aluminium Delta (7TH)
Diefstalalarm (7AL)
Digitale radio-ontvangst (DAB) (QV3)
Dynamic Steering (1N8)
electronic climate control
Head-up display (KS1)
Koplampreinigingsinstallatie (8X1)
Lendesteunen vóór, elektrisch verstelbaar (7P1)
Lichtpakket (QQ1)
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
sfeerverlichting
S Line exterieur
Sportonderstel (1BE)
Sportstoelen vóór (PS1)
Sportstuurwiel, driespaaks multifunctioneel verwarmbaar in leder met schak (1XT)
Stoelen vóór, elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie bestuurdersstoel (PV3)
Stuurwiel, elektrisch in hoogte- en diepte verstelbaar (2C7)
Top view (KA6)
Variabele stuuroverbrenging
Zij-airbags achterin (4X4)
Zonwering, elektrisch voor de achterruit en mechanisch voor de achterzijruiten (3Y5)
Bedrijfsnaam
Autobedrijf de Pijper
Adres
Straatweg 1a
Postcode
3604ba
Plaats
Maarsen

Audi S6

Limousine 4.0 TFSI 450PK V8T Pro Line Plus| Vol | B&O | Luchtvering | Open dak | HUD | Carbon | 360 gr. camera | Keyless

Algemene informatie

Merk Audi
Model S6
Type Limousine 4.0 TFSI 450PK V8T Pro Line Plus
Eerste registratie 01-2016
Tellerstand 107.962 km
Carrosserievorm Sedan (4 drs)
Brandstofsoort Benzine
Kleur Zwart metallic
Modelreeks C7 (van nov 2014 tot jun 2018)
Kenteken XJ-950-D
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 332 kW (451 pk)
Koppel 550 Nm
Tankinhoud 75 l
Cilinderinhoud 3.993 cc
Aantal cilinders 8
Transmissie Automaat (7 versnellingen)
Topsnelheid 250 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 4,4 s
Wielbasis 291 cm
Massa ledig gewicht 1.950 kg
Laadvermogen 630 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Rood
Bekleding Leder

Milieu

Emissieklasse Euro 5
Energielabel G

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 6 jan 2016
Datum eerste toelating 28 dec 2018
Aantal eigenaren 5
APK geldig tot 3 jul 2025

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Vrijgesteld van BPM Ja
Bijtellingspercentage 25%

Onderscheidende opties

Automatische airconditioning met vier zones (9AQ)
Bekleding, leder "Valcona" met S embleem (N0K)
Cruise control adaptief met stop&go
Cruise control adaptief met stop&go
Head-up display
Headup Display
Keyless entry
Luchtvering en automatische niveauregeling
Luxe lederen bekleding
Matrix led koplampen
Matrix LED koplampen (PXC)
MMI navigatie plus met MMI touch (PNQ)
Rondomzicht camera
Stoelen, vóór verwarmbaar (4A3)
Stoelverwarming voor- en achterin (4A4)
Stuurwiel verwarmd

Exterieur

Adaptief demping systeem
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dimlichten automatisch
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektronisch Sper Differentieel
Keyless Entry
koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Lichtmetalen velgen 20"
Metaalkleur
Mistlampen voor
Open dak
Panoramadak
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Parkeersensor voor en achter
Schuif-/kanteldak
Sportonderstel
Sport uitlaat
Xenon verlichting

Infotainment

Achteruitrijcamera
Audio-navigatie full map + hard disk
Audio installatie
Audio installatie high end
Audio installatie premium
Bang & Olufsen geluidsinstallatie
Bluetooth audio
Bluetooth bellen
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Carkit
MP3 aansluiting
Multimedia-voorbereiding
Multimedia systeem
Navigatie
Navigatiesysteem
Radio cd speler
Radiovoorbereiding
Stuurwiel multifunctioneel
Subwoofer

Interieur

12Volt aansluiting
Achterbanken neerklapbaar
Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Airco (automatisch)
Airco met elektronische regeling
Airco separaat achter
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Cruise control
Cruisecontrol
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
