Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22
Audi Q7 Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22

Algemene informatie

Merk Audi
Model Q7
Type 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22"
Eerste registratie 09-2019
Tellerstand 141.075 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Kleur Zwart metallic
Kenteken P-598-HK
Btw/marge BTW-voertuig

Technische informatie

Vermogen 435 pk (320 kW)
Brandstofsoort Diesel
Cilinderinhoud 3.956 cc
Aantal cilinders 8
Transmissie Automaat
Topsnelheid 250 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 4,8 s
Wielbasis 299 cm
Massa ledig gewicht 2.360 kg
Laadvermogen 795 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 7
Interieurkleur Donkergrijs
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 200 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel F
Brandstofverbruik (gemiddeld) 7,6 l/100km
Brandstofverbruik (stadsverkeer) 8,6 l/100km
Brandstofverbruik (snelweg) 7 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 20 sep 2019
Datum eerste toelating 17 mrt 2022
Onderhoudsboekjes Aanwezig (dealer-onderhouden)
APK geldig tot 20 sep 2025
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Bijtellingspercentage 22%

Comfort & Interieur

Achterbank elektrisch neerklapbaar
Achterbank verstelbaar
Achterbank verwarmd
Airco separaat achter
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Armsteun voor
Audio installatie premium
Bagagedek
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnenspiegel automatisch dimmend
Connected services
Draadloze telefoonlader
Electronic climate controle
Elektrische ramen voor
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Elektrisch verstelbare stuurkolom
Hoofdsteunen actief
Lederen/alcantara bekleding
Lederen interieurdelen
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Luxe lederen bekleding
Luxe lederen interieur
Multimedia-voorbereiding
Navigatie full map
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Sportstoelen
Stoel ventilatie voor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Stuurwiel verwarmd
Telefoonintegratie
Verwarmde voorstoelen
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoel(en) met massagefunctie

Exterieur

Achteruitrijcamera
Aluminium delen exterieur
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dakrails
Dakspoiler
Dimlichten automatisch
Geluidwerend glas
Kleur zwart
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen met laser
Lichtmetalen velgen 22"
Luchtvering
Matrix LED koplampen
Metallic lak
Ruitensproeiers verwarmbaar
S Line exterieur
Sluitbekrachtiging
Trekhaak elektrisch uitklapbaar
Verwarmde voorruit
Warmtewerend glas
Zonnescherm achterruit
Zonnescherm zijruiten

Veiligheid

Accident Avoidance System
Achteruitrij assistent
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 3
Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Bots herkenning en activatie
Cruise control
Cruise control adaptief met Stop&Go
Dodehoek detector
Electronic Stability Program (ESP)
Extra getint glas
Hill hold-functie
Kruisend verkeer detectie
Parkeer-assistent
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Regensensor
Rijstrooksensor
Rijstrooksensor met correctie
Rondomzicht camera
Start/stop systeem
Stuurhulp
Tractie Controle Systeem (TCS)
Uitwijk assistent
Verkeersbord detectie

Overig

Aanhanger-assistent
Aanhanger-assistent
Achteruitrij assistent
City-pakket
Cruise control adaptief met Stop&Go
Designpakket Exclusive
Dodehoek detector
File-assistent
File-assistent
Head-up display
Kruisend verkeer detectie
Luxe lederen bekleding
NAVIGATIE
Optie-pakket
Panoramadak
Tour pakket
Trekhaak elektrisch uitklapbaar
Uitwijk assistent
Zonnescherm achterruit
Zonnescherm zijruiten
Bedrijfsnaam
XJ Experience
Adres
Ambachtweg 20
Postcode
5731AG
Plaats
Mierlo

Audi Q7

4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22"Audi Q7 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22"

Algemene informatie

Merk Audi
Model Q7
Type 4.0 TDI SQ7 quattro 7p FACELIFT HUD PANO 22"
Eerste registratie 09-2019
Tellerstand 141.075 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Kleur Zwart metallic
Kenteken P-598-HK
Btw/marge BTW-voertuig

Technische informatie

Vermogen 435 pk (320 kW)
Brandstofsoort Diesel
Cilinderinhoud 3.956 cc
Aantal cilinders 8
Transmissie Automaat
Topsnelheid 250 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 4,8 s
Wielbasis 299 cm
Massa ledig gewicht 2.360 kg
Laadvermogen 795 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 7
Interieurkleur Donkergrijs
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 200 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel F
Brandstofverbruik (gemiddeld) 7,6 l/100km
Brandstofverbruik (stadsverkeer) 8,6 l/100km
Brandstofverbruik (snelweg) 7 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 20 sep 2019
Datum eerste toelating 17 mrt 2022
Onderhoudsboekjes Aanwezig (dealer-onderhouden)
APK geldig tot 20 sep 2025
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Bijtellingspercentage 22%

Comfort & Interieur

Achterbank elektrisch neerklapbaar
Achterbank verstelbaar
Achterbank verwarmd
Airco separaat achter
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Armsteun voor
Audio installatie premium
Bagagedek
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnenspiegel automatisch dimmend
Connected services
Draadloze telefoonlader
Electronic climate controle
Elektrische ramen voor
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Elektrisch verstelbare stuurkolom
Hoofdsteunen actief
Lederen/alcantara bekleding
Lederen interieurdelen
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Luxe lederen bekleding
Luxe lederen interieur
Multimedia-voorbereiding
Navigatie full map
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Sportstoelen
Stoel ventilatie voor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Stuurwiel verwarmd
Telefoonintegratie
Verwarmde voorstoelen
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoel(en) met massagefunctie

Exterieur

Achteruitrijcamera
Aluminium delen exterieur
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dakrails
Dakspoiler
Dimlichten automatisch
Geluidwerend glas
Kleur zwart
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen met laser
Lichtmetalen velgen 22"
Luchtvering
Matrix LED koplampen
Metallic lak
Ruitensproeiers verwarmbaar
S Line exterieur
Sluitbekrachtiging
Trekhaak elektrisch uitklapbaar
Verwarmde voorruit
Warmtewerend glas
Zonnescherm achterruit
Zonnescherm zijruiten

Veiligheid

Accident Avoidance System
Achteruitrij assistent
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 3
Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Bots herkenning en activatie
Cruise control
Cruise control adaptief met Stop&Go
Dodehoek detector
Electronic Stability Program (ESP)
Extra getint glas
Hill hold-functie
Kruisend verkeer detectie
Parkeer-assistent
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Regensensor
Rijstrooksensor
Rijstrooksensor met correctie
Rondomzicht camera
Start/stop systeem
Stuurhulp
Tractie Controle Systeem (TCS)
Uitwijk assistent
Verkeersbord detectie

Overig

Aanhanger-assistent
Aanhanger-assistent
Achteruitrij assistent
City-pakket
Cruise control adaptief met Stop&Go
Designpakket Exclusive
Dodehoek detector
File-assistent
File-assistent
Head-up display
Kruisend verkeer detectie
Luxe lederen bekleding
NAVIGATIE
Optie-pakket
Panoramadak
Tour pakket
Trekhaak elektrisch uitklapbaar
Uitwijk assistent
Zonnescherm achterruit
Zonnescherm zijruiten
Bedrijfsnaam
XJ Experience
Adres
Ambachtweg 20
Postcode
5731AG
Plaats
Mierlo

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Land Rover Range Rover

P400e 404PK LED / VOGUE / BTW

122000 km
404 pk (297 kW)
2018
€ 59.995,-
Hybride
Automaat
Sappemeer

€ 851,- p/m

Toyota Land Cruiser

2.8 D-4D Exec. 7p.

152558 km
177 pk (130 kW)
2018
€ 57.499,-
Diesel
Automaat
Culemborg

€ 1.035,- p/m

Mercedes-Benz GLS

350d 7P AMG 360° B&O Full option Designo

169748 km
190 kW (258 pk)
2018
€ 54.950,-
Diesel
Automaat
Wehl

€ 989,- p/m

Land Rover Range Rover Sport

2.0 P400e 404PK Autobiography Dynamic 2e Eig Meridian Pano 22'' Inch CarPlay Trekhaak

136000 km
297 kW (404 pk)
2018
€ 47.911,-
Hybride
Automaat
Groningen

€ 863,- p/m